| 月份 | 當(dāng)月數(shù)量(千克) | 當(dāng)月金額(美元) | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 2011年1月 | 492864800.00 | 45462075.00 | 492864800.00 | 45462075.00 | 1724.47 | 2686.11 | 1724.47 | 2686.11 | 
| 2011年2月 | 338965470.00 | 32032840.00 | 831830270.00 | 77494915.00 | 1400.58 | 2244.94 | 1576.97 | 2485.08 | 
| 2011年3月 | 813239020.00 | 79363235.00 | 1644883530.00 | 157227972.00 | 499.56 | 921.09 | 787.96 | 1359.84 | 
| 2011年4月 | 1148433904.00 | 111891742.00 | 2793315434.00 | 270910334.00 | 563.88 | 716.87 | 679.75 | 1007.21 | 
| 2011年5月 | 1118270952.00 | 115621449.00 | 3911419386.00 | 386651782.00 | 340.31 | 522.99 | 538.91 | 798.63 | 
| 2011年6月 | 1108561090.00 | 116157203.00 | 5016906316.00 | 504895616.00 | 229.51 | 316.63 | 428.86 | 612.05 | 
| 2011年7月 | 1155165541.00 | 120330236.00 | 6171877593.00 | 626132586.00 | 97.95 | 142.24 | 302.81 | 419.26 | 
| 2011年8月 | 894268720.00 | 94969856.00 | 7065790753.00 | 723526365.00 | 7.33 | 31.91 | 198.71 | 275.71 | 
| 2011年9月 | 1220257534.00 | 126103764.00 | 8286059627.00 | 851078779.00 | 117.95 | 159.97 | 183.26 | 253.02 | 
| 2011年10月 | 975554520.00 | 102047733.00 | 9262131037.00 | 952720071.00 | 75.23 | 107.31 | 166.00 | 228.18 | 
| 2011年11月 | 887127740.00 | 93471003.00 | 10149236687.00 | 1047593078.00 | 42.81 | 68.33 | 147.35 | 202.92 | 
| 2011年12月 | 1020407284.00 | 103457756.00 | 11169220921.00 | 1151636971.00 | 90.51 | 108.51 | 140.78 | 191.22 | 
| 2012年1月 | 701189870.00 | 70816290.00 | 701189870.00 | 70816290.00 | 42.14 | 55.69 | 42.14 | 55.69 | 
| 2012年2月 | 1105637490.00 | 114424140.00 | 1806827360.00 | 185240430.00 | 224.98 | 256.79 | 116.77 | 138.85 | 
| 2012年3月 | 1287230000.00 | 135987930.00 | 3094057360.00 | 206804220.00 | 58.24 | 71.33 | 87.86 | 65.63 | 
| 2012年4月 | 1385633000.00 | 146407698.00 | 4479690360.00 | 217223988.00 | 20.65 | 30.85 | 60.25 | 38.03 | 
| 2012年5月 | 1363627000.00 | 143653243.00 | 5843317360.00 | 214469533.00 | 21.92 | 24.24 | 49.30 | 33.12 | 
| 2012年6月 | 1220121000.00 | 130037301.00 | 7025582000.00 | 745644594.00 | 9.94 | 11.90 | 39.86 | 47.61 | 
| 2012年7月 | 1012451000.00 | 105267136.00 | 8077144000.00 | 858472772.00 | -12.50 | -12.57 | 30.69 | 37.03 | 
| 2012年8月 | 718075000.00 | 72427098.00 | 8795075000.00 | 931228080.00 | -20.67 | -24.75 | 22.90 | 27.02 | 
| 2012年9月 | 686674700 | 63967087 | 9481343700 | 995531572 | -43.73 | -49.28 | 14.31 | 16.93 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
