| 項目名稱 | 銷售量 | 
| 總 合 計 | 1061260.0噸 | 
| 山西合計 | 1061260.0噸 | 
| 一、國有重點 | 798108.0噸 | 
| 同煤集團 | 219132.0噸 | 
| 同煤本部 | 139735.0噸 | 
| 軒新煤業(yè) | 12461.0噸 | 
| 王坪煤電 | 0.0噸 | 
| 大同公司 | 3890.0噸 | 
| 朔州公司 | 13131.0噸 | 
| 忻州公司 | 14128.0噸 | 
| 朔礦業(yè)公司 | 28422.0噸 | 
| 小峪煤礦 | 7365.0噸 | 
| 國陽新能 | 85488.0噸 | 
| 山西焦煤 | 131680.0噸 | 
| 山西焦煤原煤 | 79009.0噸 | 
| 山西焦煤洗煤 | 52671.0噸 | 
| 1、西山煤電 | 71339.0噸 | 
| 西山煤電原煤 | 30771.0噸 | 
| 西山煤電洗煤 | 40568.0噸 | 
| 2、汾西礦業(yè) | 35245.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)原煤 | 23142.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)洗煤 | 12103.0噸 | 
| 3、霍州電煤 | 21716.0噸 | 
| 4、華晉焦煤 | 3380.0噸 | 
| 潞安能源 | 55836.0噸 | 
| 晉城煤業(yè) | 84890.0噸 | 
| 中央企業(yè) | 221082.0噸 | 
| 平朔公司 | 214944.0噸 | 
| 煤氣公司 | 6138.0噸 | 
| 二、地方煤礦 | 127639.0噸 | 
| 1、分公司 | 82380.0噸 | 
| 太原分公司 | 13193.0噸 | 
| 臨汾分公司 | 0.0噸 | 
| 陽泉分公司 | 7212.0噸 | 
| 長治分公司 | 6961.0噸 | 
| 晉城分公司 | 26742.0噸 | 
| 呂梁分公司 | 7445.0噸 | 
| 晉中分公司 | 20827.0噸 | 
| 運城分公司 | 0.0噸 | 
| 省外煤焦 | 0.0噸 | 
| 離柳焦煤 | 0.0噸 | 
| 2、地方重點 | 7937.0噸 | 
| 東山煤礦 | 4427.0噸 | 
| 南莊煤礦 | 3510.0噸 | 
| 3、單列單位 | 37322.0噸 | 
| 地鐵煤運 | 6698.0噸 | 
| 蘭花科技 | 16556.0噸 | 
| 能源公司 | 0.0噸 | 
| 煤炭廳 | 0.0噸 | 
| 太陽石 | 0.0噸 | 
| 晉神公司 | 14068.0噸 | 
| 三、省進出口 | 34298.0噸 | 
| 四、省監(jiān)管局 | 9200.0噸 | 
| 五、勞改局 | 0.0噸 | 
| 六、國新能源 | 68515.0噸 | 
| 七、義棠煤業(yè) | 0.0噸 | 
| 八、部、局合計 | 23500.0噸 | 
| 局直屬 | 7200.0噸 | 
| 部直屬 | 16300.0噸 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
