單位:噸、美元
| 類別 | 9月 | 1-9月累計 | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
| 合計 | 7,252,264 | 844,124,952 | 54,729,954 | 7,391,378,546 | 
| 澳大利亞 | 2,618,450 | 347,328,698 | 20,994,696 | 3,182,832,464 | 
| 加拿大 | 1,264,569 | 173,812,068 | 8,538,818 | 1,288,171,358 | 
| 哥倫比亞 | - | - | 125,489 | 18,158,949 | 
| 印度尼西亞 | 104,950 | 13,211,805 | 2,435,729 | 340,776,905 | 
| 伊朗 | - | - | 44,314 | 5,424,323 | 
| 哈薩克斯坦 | 58,374 | 7,698,239 | 148,342 | 19,845,259 | 
| 蒙古 | 1,895,731 | 131,136,933 | 9,679,246 | 739,923,647 | 
| 馬來西亞 | 11,766 | 1,415,352 | 42,115 | 5,822,683 | 
| 莫桑比克 | 88,000 | 12,827,977 | 234,115 | 35,198,144 | 
| 新西蘭 | 63,378 | 6,847,219 | 500,260 | 68,211,593 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 744,388 | 91,499,957 | 6,678,435 | 875,049,495 | 
| 烏克蘭 | - | - | 0.106 | 3,257 | 
| 美國 | 402,658 | 58,346,704 | 5,308,393 | 811,947,607 | 
| 南非 | - | - | 2 | 11,211 | 
| 贊比亞 | - | - | 0.06 | 449 | 
| 津巴布韋 | - | - | 0.444 | 1,202 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
