單位:噸、美元
| 類別 | 8月 | 1-8月累計(jì) | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
| 合計(jì) | 6,289,719 | 806,336,118 | 47,478,122 | 6,547,282,162 | 
| 澳大利亞 | 2,478,204 | 342,402,770 | 18,376,245 | 2,835,468,626 | 
| 加拿大 | 894,860 | 123,030,594 | 7,274,249 | 1,114,359,290 | 
| 哥倫比亞 | 40,000 | 5,000,000 | 125,489 | 18,158,949 | 
| 印度尼西亞 | 347,290 | 45,391,883 | 2,330,779 | 327,565,100 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 44,314 | 5,424,323 | 
| 哈薩克斯坦 | 44,386 | 5,852,611 | 89,969 | 12,147,020 | 
| 蒙古 | 831,993 | 52,661,550 | 7,783,515 | 608,786,714 | 
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 30,349 | 4,407,331 | 
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 146,115 | 22,370,167 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 436,882 | 61,364,374 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 826,652 | 98,974,796 | 5,934,479 | 783,613,248 | 
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 0.106 | 3,257 | 
| 美國 | 826,333 | 133,010,703 | 4,905,735 | 753,600,901 | 
| 南非 | 2 | 11,211 | 2 | 11,211 | 
| 贊比亞 | 0 | 0 | 0.06 | 449 | 
| 津巴布韋 | 0 | 0 | 0.444 | 1,202 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
