| 單位:噸、美元 | ||||
| 類別 | 1月 | 1-1月累計(jì) | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
| 總計(jì) | 7,150,550 | 948,222,991 | 7,150,550 | 948,222,991 | 
| 上海 | 286,500 | 39,279,558 | 286,500 | 39,279,558 | 
| 云南 | 72,202 | 8,707,451 | 72,202 | 8,707,451 | 
| 吉林 | 20,938 | 2,911,549 | 20,938 | 2,911,549 | 
| 天津 | 103,548 | 13,517,760 | 103,548 | 13,517,760 | 
| 安徽 | 68,926 | 12,457,640 | 68,926 | 12,457,640 | 
| 山東 | 1,206,413 | 164,908,905 | 1,206,413 | 164,908,905 | 
| 廣東 | 135,055 | 19,003,766 | 135,055 | 19,003,766 | 
| 廣西 | 496,453 | 76,645,502 | 496,453 | 76,645,502 | 
| 江蘇 | 316,416 | 54,281,031 | 316,416 | 54,281,031 | 
| 河北 | 1,953,349 | 292,021,105 | 1,953,349 | 292,021,105 | 
| 浙江 | 20,250 | 3,140,201 | 20,250 | 3,140,201 | 
| 湖北 | 7 | 5,589 | 7 | 5,589 | 
| 遼寧 | 1,019,506 | 140,792,188 | 1,019,506 | 140,792,188 | 
| 內(nèi)蒙古 | 1,429,842 | 117,902,069 | 1,429,842 | 117,902,069 | 
| 黑龍江 | 21,145 | 2,648,677 | 21,145 | 2,648,677 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
