| 單位:噸、美元 | ||||
| 類別 | 10月 | 1-10月累計 | ||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 合計 | 2,820,251 | 206,338,497 | 35,010,298 | 3,117,726,067 | 
| 澳大利亞 | - | - | 4,049,544 | 405,446,522 | 
| 加拿大 | - | - | 151,695 | 13,577,178 | 
| 印度尼西亞 | 2,145,839 | 160,735,731 | 24,066,189 | 2,119,537,550 | 
| 緬甸 | 50 | 1,420 | 422 | 12,010 | 
| 蒙古 | 80,389 | 2,595,954 | 447,936 | 21,137,478 | 
| 馬來西亞 | - | - | 87,833 | 7,600,667 | 
| 菲律賓 | - | - | 0.1 | 343 | 
| 俄羅斯聯邦 | 467,972 | 29,534,475 | 4,287,416 | 371,610,839 | 
| 土耳其 | - | - | 50 | 1,491 | 
| 美國 | - | - | 528,830 | 43,840,844 | 
| 越南 | - | - | 1,550 | 88,421 | 
| 南非 | 126,000 | 13,470,917 | 1,388,834 | 134,872,724 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.dysmaa.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
