| 項目 | 原 煤 產(chǎn) 量 | |
| 本月實際 | 本年本月止累計 | |
| 全省合計 | 7198.12 | 53489.93 | 
| (一)五大集團兼并前 | 3189.98 | 23045.62 | 
| 同煤集團 | 1014.62 | 6937 | 
| 焦煤集團 | 897.82 | 6090.77 | 
| 陽煤集團 | 329.44 | 3493.28 | 
| 潞安集團 | 508.82 | 3496.23 | 
| 晉煤集團 | 439.28 | 3028.34 | 
| (二)中煤公司兼并前 | 902.09 | 6651.11 | 
| 平 朔 | 902.09 | 6651.11 | 
| (三)正華實業(yè)公司 | 29.63 | 275.29 | 
| (四)各地市 | 3076.42 | 23517.91 | 
| 地方所屬 | 2115.96 | 16163.81 | 
| 集團所屬 | 960.46 | 7354.1 | 
| 1、太原市 | 25.15 | 203.08 | 
| 地方所屬 | 17.05 | 155.65 | 
| 集團所屬 | 8.1 | 47.43 | 
| 其中:陽煤集團 | 8.1 | 47.43 | 
| 煤運公司 | 0 | 0 | 
| 2、大同市 | 86.09 | 882.9 | 
| 地方所屬 | 28.34 | 509.97 | 
| 集團所屬 | 57.75 | 372.93 | 
| 其中:同煤集團 | 10.02 | 41.35 | 
| 煤運公司 | 3.94 | 40.55 | 
| 進出口公司 | 19.62 | 121.75 | 
| 中煤進出口公司 | 24.17 | 169.28 | 
| 3、陽泉市 | 161.35 | 1259.59 | 
| 地方所屬 | 64.73 | 597.87 | 
| 集團所屬 | 96.62 | 661.72 | 
| 其中:陽煤集團 | 25.81 | 136.86 | 
| 煤運公司 | 70.81 | 524.86 | 
| 4、長治市 | 375.1 | 2883.86 | 
| 地方所屬 | 175.58 | 1460.97 | 
| 集團所屬 | 199.52 | 1422.89 | 
| 其中:潞安集團 | 17.83 | 108.67 | 
| 煤運公司 | 122.99 | 763.67 | 
| 煤炭進出口 | 58.7 | 550.55 | 
| 5、晉城市 | 369.05 | 2640.29 | 
| 地方所屬 | 329.72 | 2412.83 | 
| 集團所屬 | 39.33 | 227.46 | 
| 其中:晉煤集團 | 19.26 | 92.14 | 
| 煤運公司 | 19.96 | 134.88 | 
| 煤炭進出口 | 0.11 | 0.44 | 
| 6、朔州市 | 551.1 | 4558.37 | 
| 地方所屬 | 284.57 | 2301.35 | 
| 集團所屬 | 266.53 | 2257.02 | 
| 其中:同煤集團 | 5.12 | 25.79 | 
| 陽煤集團 | 29.65 | 179.01 | 
| 煤運公司 | 10.17 | 53.49 | 
| 中煤進出口 | 168.49 | 1284.83 | 
| 中煤金海洋 | 53.1 | 713.9 | 
| 7、忻州市 | 218.71 | 1906.52 | 
| 地方所屬 | 158.01 | 1326.37 | 
| 集團所屬 | 60.7 | 580.15 | 
| 其中:同煤集團 | 2.08 | 38.36 | 
| 焦煤集團 | 11.22 | 71.39 | 
| 陽煤集團 | 7.18 | 34.38 | 
| 潞安集團 | 1.49 | 27.64 | 
| 煤運公司 | 38.73 | 408.38 | 
| 8、晉中市 | 445.85 | 3188.98 | 
| 地方所屬 | 369.91 | 2571.48 | 
| 集團所屬 | 75.94 | 617.5 | 
| 其中:焦煤集團 | 5.5 | 145.9 | 
| 陽煤集團 | 12.8 | 87.37 | 
| 潞安集團 | 40.31 | 275.6 | 
| 煤運公司 | 15.71 | 59.93 | 
| 進出口公司 | 1.62 | 48.7 | 
| 9、呂梁市 | 509.93 | 4104.47 | 
| 地方所屬 | 468.71 | 3767.52 | 
| 集團所屬 | 41.22 | 336.95 | 
| 其中:同煤集團 | 1 | 1 | 
| 焦煤集團 | 34.7 | 255.17 | 
| 煤運公司 | 5.52 | 80.78 | 
| 10、臨汾市 | 323.32 | 1852.53 | 
| 地方所屬 | 216.14 | 1049.2 | 
| 集團所屬 | 107.18 | 803.33 | 
| 其中:同煤集團 | 7.07 | 160.82 | 
| 焦煤集團 | 30.17 | 172.52 | 
| 陽煤集團 | 18.45 | 97.41 | 
| 潞安集團 | 4.54 | 48.28 | 
| 晉煤集團 | 0 | 18.18 | 
| 煤運公司 | 26.72 | 182.68 | 
| 煤炭進出口 | 0 | 3.8 | 
| 中煤華晉公司 | 20.23 | 119.64 | 
| 11、運城市 | 10.77 | 37.32 | 
| 地方所屬 | 3.2 | 10.6 | 
| 集團所屬 | 7.57 | 26.72 | 
| 其中:焦煤集團 | 1.56 | 6.96 | 
| 同煤集團 | 6.01 | 19.76 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
