| 項目 | 原 煤 產(chǎn) 量 | |
| 本月實際 | 本年本月止累計 | |
| 全省合計 | 8607.12 | 46381.65 | 
| (一)五大集團兼并前 | 3527.02 | 19855.63 | 
| 同煤集團 | 1046.52 | 5922.39 | 
| 焦煤集團 | 929.43 | 5192.95 | 
| 陽煤集團 | 554.76 | 3163.84 | 
| 潞安集團 | 569.46 | 2987.39 | 
| 晉煤集團 | 426.85 | 2589.06 | 
| (二)中煤公司兼并前 | 869.69 | 5749.02 | 
| 平 朔 | 869.69 | 5749.02 | 
| (三)正華實業(yè)公司 | 26.64 | 245.67 | 
| (四)各地市 | 4183.77 | 20531.33 | 
| 地方所屬 | 2826.88 | 14159.71 | 
| 集團所屬 | 1356.89 | 6371.62 | 
| 1、太原市 | 30.18 | 177.97 | 
| 地方所屬 | 22.45 | 138.64 | 
| 集團所屬 | 7.73 | 39.33 | 
| 其中:陽煤集團 | 7.73 | 39.33 | 
| 煤運公司 | 0 | 0 | 
| 2、大同市 | 79.01 | 796.81 | 
| 地方所屬 | 17.02 | 481.63 | 
| 集團所屬 | 61.99 | 315.18 | 
| 其中:同煤集團 | 13.23 | 31.33 | 
| 煤運公司 | 6.03 | 36.61 | 
| 進出口公司 | 16.06 | 102.13 | 
| 中煤進出口公司 | 26.67 | 145.11 | 
| 3、陽泉市 | 239.45 | 1098.24 | 
| 地方所屬 | 115.31 | 533.14 | 
| 集團所屬 | 124.14 | 565.1 | 
| 其中:陽煤集團 | 31.18 | 111.05 | 
| 煤運公司 | 92.96 | 454.05 | 
| 4、長治市 | 572.53 | 2508.77 | 
| 地方所屬 | 294.55 | 1285.39 | 
| 集團所屬 | 277.98 | 1223.38 | 
| 其中:潞安集團 | 28.5 | 90.85 | 
| 煤運公司 | 152.84 | 640.68 | 
| 煤炭進出口 | 96.64 | 491.85 | 
| 5、晉城市 | 457.76 | 2390.56 | 
| 地方所屬 | 431.45 | 2192.47 | 
| 集團所屬 | 26.31 | 198.09 | 
| 其中:晉煤集團 | 6.2 | 72.88 | 
| 煤運公司 | 20.11 | 124.88 | 
| 煤炭進出口 | 0 | 0.33 | 
| 6、朔州市 | 781.57 | 4007.26 | 
| 地方所屬 | 423.15 | 2016.79 | 
| 集團所屬 | 358.42 | 1990.47 | 
| 其中:同煤集團 | 3.89 | 20.66 | 
| 陽煤集團 | 35.4 | 149.36 | 
| 煤運公司 | 24 | 43.32 | 
| 中煤進出口 | 210.53 | 1116.33 | 
| 中煤金海洋 | 84.6 | 660.8 | 
| 7、忻州市 | 398.18 | 1661.89 | 
| 地方所屬 | 239.68 | 1168.27 | 
| 集團所屬 | 158.5 | 493.62 | 
| 其中:同煤集團 | 4.5 | 36.28 | 
| 焦煤集團 | 9.01 | 60.17 | 
| 陽煤集團 | 6.03 | 27.2 | 
| 潞安集團 | 4.2 | 26.16 | 
| 煤運公司 | 134.76 | 343.81 | 
| 8、晉中市 | 668.11 | 2736.99 | 
| 地方所屬 | 518.6 | 2201.57 | 
| 集團所屬 | 149.51 | 535.42 | 
| 其中:焦煤集團 | 43.87 | 140.4 | 
| 陽煤集團 | 12.49 | 74.57 | 
| 潞安集團 | 73 | 235.29 | 
| 煤運公司 | 7.91 | 38.08 | 
| 進出口公司 | 12.24 | 47.08 | 
| 9、呂梁市 | 546.32 | 3597.08 | 
| 地方所屬 | 489.23 | 3301.35 | 
| 集團所屬 | 57.09 | 295.73 | 
| 其中:焦煤集團 | 39.49 | 220.47 | 
| 煤運公司 | 17.6 | 75.26 | 
| 10、臨汾市 | 403.03 | 1529.21 | 
| 地方所屬 | 272.66 | 833.06 | 
| 集團所屬 | 130.37 | 696.15 | 
| 其中:同煤集團 | 20.8 | 153.75 | 
| 焦煤集團 | 32.93 | 142.35 | 
| 陽煤集團 | 12.12 | 78.96 | 
| 潞安集團 | 11.14 | 43.74 | 
| 晉煤集團 | 0.49 | 18.18 | 
| 煤運公司 | 36.63 | 155.96 | 
| 煤炭進出口 | 0 | 3.8 | 
| 中煤華晉公司 | 16.26 | 99.41 | 
| 11、運城市 | 7.63 | 26.55 | 
| 地方所屬 | 2.78 | 7.4 | 
| 集團所屬 | 4.85 | 19.15 | 
| 其中:焦煤集團 | 4.27 | 13.75 | 
| 同煤集團 | 0.58 | 5.4 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
