| 項目 | 原 煤 產(chǎn) 量 | |
| 本月實際 | 本年本月止累計 | |
| 全省合計 | 7899.58 | 29676.54 | 
| (一)五大集團兼并前 | 3414.39 | 12815.86 | 
| 同煤集團 | 1013.48 | 3856.69 | 
| 焦煤集團 | 871.77 | 3355.87 | 
| 陽煤集團 | 548.44 | 2067.41 | 
| 潞安集團 | 532.64 | 1839.51 | 
| 晉煤集團 | 448.06 | 1696.38 | 
| (二)中煤公司兼并前 | 919.07 | 4014.06 | 
| 平 朔 | 919.07 | 4014.06 | 
| (三)正華實業(yè)公司 | 46.68 | 173.57 | 
| (四)各地市 | 3519.44 | 12673.05 | 
| 地方所屬 | 2476.02 | 8859.48 | 
| 集團所屬 | 1043.42 | 3813.57 | 
| 1、太原市 | 27.08 | 115.19 | 
| 地方所屬 | 20.48 | 90.77 | 
| 集團所屬 | 6.6 | 24.42 | 
| 其中:陽煤集團 | 6.6 | 24.42 | 
| 煤運公司 | 0 | 0 | 
| 2、大同市 | 85.77 | 604.6 | 
| 地方所屬 | 33.17 | 423.97 | 
| 集團所屬 | 52.6 | 180.63 | 
| 其中:同煤集團 | 3.38 | 14.35 | 
| 煤運公司 | 6.96 | 23.73 | 
| 進出口公司 | 17.08 | 56.88 | 
| 中煤進出口公司 | 25.18 | 85.67 | 
| 3、陽泉市 | 221.32 | 577.36 | 
| 地方所屬 | 119.87 | 280.09 | 
| 集團所屬 | 101.45 | 297.27 | 
| 其中:陽煤集團 | 17.3 | 60.67 | 
| 煤運公司 | 84.15 | 236.6 | 
| 4、長治市 | 347.44 | 1452.3 | 
| 地方所屬 | 172.99 | 785 | 
| 集團所屬 | 174.45 | 667.3 | 
| 其中:潞安集團 | 8.81 | 47.26 | 
| 煤運公司 | 72.38 | 301.74 | 
| 煤炭進出口 | 93.26 | 318.3 | 
| 5、晉城市 | 424.07 | 1696.4 | 
| 地方所屬 | 378.08 | 1532.37 | 
| 集團所屬 | 45.99 | 164.03 | 
| 其中:晉煤集團 | 18.33 | 62.54 | 
| 煤運公司 | 27.66 | 101.16 | 
| 煤炭進出口 | 0 | 0.33 | 
| 6、朔州市 | 738.62 | 2501.42 | 
| 地方所屬 | 433.89 | 1171.56 | 
| 集團所屬 | 304.73 | 1329.86 | 
| 其中:同煤集團 | 2.62 | 13.85 | 
| 陽煤集團 | 17.81 | 86.39 | 
| 煤運公司 | 0 | 10.72 | 
| 中煤進出口 | 174.3 | 747.4 | 
| 中煤金海洋 | 110 | 471.5 | 
| 7、忻州市 | 259.52 | 997.18 | 
| 地方所屬 | 177.52 | 729.94 | 
| 集團所屬 | 82 | 267.24 | 
| 其中:同煤集團 | 6.13 | 27.79 | 
| 焦煤集團 | 6.52 | 35.28 | 
| 陽煤集團 | 5.03 | 15.58 | 
| 潞安集團 | 6.5 | 16.79 | 
| 煤運公司 | 57.82 | 171.8 | 
| 8、晉中市 | 439.34 | 1592.44 | 
| 地方所屬 | 355.76 | 1298.46 | 
| 集團所屬 | 83.58 | 293.98 | 
| 其中:焦煤集團 | 23.54 | 76.42 | 
| 陽煤集團 | 13.91 | 49.57 | 
| 潞安集團 | 31.82 | 126.45 | 
| 煤運公司 | 4.96 | 21.45 | 
| 進出口公司 | 9.35 | 20.09 | 
| 9、呂梁市 | 723.66 | 2341.87 | 
| 地方所屬 | 660.08 | 2173.41 | 
| 集團所屬 | 63.58 | 168.46 | 
| 其中:焦煤集團 | 32.45 | 119.61 | 
| 煤運公司 | 31.13 | 48.85 | 
| 10、臨汾市 | 246.57 | 782.82 | 
| 地方所屬 | 122.26 | 371 | 
| 集團所屬 | 124.31 | 411.82 | 
| 其中:同煤集團 | 33.52 | 87.44 | 
| 焦煤集團 | 25.19 | 80.82 | 
| 陽煤集團 | 10.84 | 58.64 | 
| 潞安集團 | 6.62 | 26.15 | 
| 晉煤集團 | 5.6 | 8.59 | 
| 煤運公司 | 23.8 | 86.78 | 
| 煤炭進出口 | 1.21 | 2.89 | 
| 中煤華晉公司 | 17.53 | 60.51 | 
| 11、運城市 | 6.05 | 11.47 | 
| 地方所屬 | 1.92 | 2.91 | 
| 集團所屬 | 4.13 | 8.56 | 
| 其中:焦煤集團 | 0.98 | 3.46 | 
| 同煤集團 | 3.15 | 5.1 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
