| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 201588255.00 | 47728342.00 | 3196877852.00 | 671053948.00 | -53.54 | -39.20 | -2.07 | 34.15 | 
| 巴林 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 緬甸 | 0.00 | 0.00 | 4600000.00 | 1245377.00 | -100.00 | -100.00 | 813.70 | 1874.41 | 
| 朝鮮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 香港 | 66000.00 | 22596.00 | 543000.00 | 182298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 印度尼西亞 | 0.00 | 0.00 | 2515360.00 | 280531.00 | 0.00 | 0.00 | -29.87 | -30.56 | 
| 伊朗 | 20000.00 | 12160.00 | 20000.00 | 12160.00 | 0.00 | 0.00 | 28.21 | 51.24 | 
| 伊拉克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 日本 | 75454307.00 | 17997772.00 | 1148025249.00 | 245701744.00 | -63.81 | -54.60 | -20.76 | 7.47 | 
| 科威特 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 馬來西亞 | 0.00 | 0.00 | 6183380.00 | 612967.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 20.54 | 
| 蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 阿曼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 巴基斯坦 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | -41.54 | 
| 菲律賓 | 0.00 | 0.00 | 16416.00 | 4928.00 | 0.00 | 0.00 | -99.10 | -97.99 | 
| 卡塔爾 | 0.00 | 0.00 | 41400.00 | 8356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 沙特阿拉伯 | 0.00 | 0.00 | 2758980.00 | 662035.00 | 0.00 | 0.00 | 726.04 | 1238.42 | 
| 新加坡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 韓國 | 111612148.00 | 26309924.00 | 1850364972.00 | 384110351.00 | -47.02 | -27.63 | 9.18 | 52.28 | 
| 斯里蘭卡 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 5588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 泰國 | 0.00 | 0.00 | 328850.00 | 105042.00 | 0.00 | 0.00 | 245.54 | 322.89 | 
| 土耳其 | 21000.00 | 3515.00 | 41000.00 | 6515.00 | -51.16 | -9.59 | -77.12 | -74.72 | 
| 阿聯(lián)酋 | 0.00 | 0.00 | 202940.00 | 46515.00 | -100.00 | -100.00 | 8.47 | 19.90 | 
| 臺灣 | 14414800.00 | 3382375.00 | 170795315.00 | 35363175.00 | 1.03 | 39.45 | 145.93 | 217.29 | 
| 烏茲別克斯坦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 埃及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 肯尼亞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 南非 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 14449.00 | 0.00 | 0.00 | 147.52 | 324.97 | 
| 蘇丹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 比利時 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 法國 | 0.00 | 0.00 | 16750.00 | 3434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 愛爾蘭 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 | 3321.00 | -100.00 | -100.00 | 566.67 | 507.13 | 
| 意大利 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 荷蘭 | 0.00 | 0.00 | 9003000.00 | 2070690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 芬蘭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 挪威 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 阿根廷 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 9200.00 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | -22.10 | 
| 澳大利亞 | 0.00 | 0.00 | 1142440.00 | 574072.00 | -100.00 | -100.00 | 211.63 | 606.31 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
