| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
| 合計 | 317997201 | 77974396 | 2246623656 | 443840058 | -22.4 | 6.03 | 13.06 | 59.49 |
| 巴林 | 0 | 0 | 60000 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 1100000 | 142877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 香港 | 0 | 0 | 189000 | 63342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 1515440 | 150541 | -100 | -100 | -57.51 | -62.15 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 日本 | 68416000 | 17505869 | 762344380 | 151769451 | -67.65 | -55.64 | -10.97 | 25.43 |
| 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 馬來西亞 | 6064380 | 576116 | 6163380 | 605167 | 30221.9 | 8372.29 | 5.97 | 20.27 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 40000 | 4400 | -100 | -100 | 17.65 | -41.54 |
| 菲律賓 | 16416 | 4928 | 16416 | 4928 | 0 | 0 | -99.09 | -97.93 |
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 41400 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1978980 | 448664 | -100 | -100 | 499.69 | 827.3 |
| 韓國 | 222105405 | 55145723 | 1324667410 | 260531726 | 30.64 | 87.69 | 27.49 | 81.74 |
| 泰國 | 0 | 0 | 63860 | 19613 | -100 | -100 | -10.25 | 6.29 |
| 土耳其 | 20000 | 3000 | 20000 | 3000 | -69.79 | -67.03 | -84.98 | -85.66 |
| 阿聯(lián)酋 | 40000 | 9200 | 121010 | 27671 | 0 | 0 | 19.36 | 34.74 |
| 臺灣 | 20745000 | 4440674 | 138116390 | 27393396 | -21.31 | -1.31 | 150.3 | 214.15 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 南非 | 30000 | 5620 | 50000 | 14449 | 0 | 0 | 24900 | 17961.25 |
| 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 法國 | 0 | 0 | 16750 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 10800 | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 意大利 | 40000 | 10400 | 60000 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 9003000 | 2070690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 阿根廷 | 40000 | 9200 | 40000 | 9200 | 0 | 0 | 52.02 | 13.26 |
| 澳大利亞 | 480000 | 263666 | 1005440 | 539032 | 685.6 | 1739.96 | 343.12 | 975.33 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
