單位:萬噸
| 單位名稱 | 產量 | |
| 實際 | 比同期 | |
| 全國合計 | 15669.4 | 1286.0 |
| 華北 | 5461.0 | 836.0 |
| 北京市 | 38.8 | -5.6 |
| 河北省 | 979.8 | 241.9 |
| 山西省 | 3123.2 | 207.2 |
| 內蒙古 | 1319.2 | 391.9 |
| 東北 | 1095.0 | 53.0 |
| 遼寧省 | 412.6 | 3.5 |
| 黑龍江 | 442.9 | 13.7 |
| 吉林省 | 239.6 | 35.6 |
| 華東 | 2221.0 | 170.0 |
| 江蘇省 | 131.0 | 67.7 |
| 安徽省 | 1149.7 | 61.0 |
| 江西省 | 66.3 | 4.4 |
| 山東省 | 873.8 | 37.0 |
| 中南 | 1556.0 | 97.0 |
| 河南省 | 1516.7 | 96.7 |
| 湖南省 | 39.3 | 0.3 |
| 西南 | 494.0 | 5.0 |
| 四川省 | 114.5 | -5.3 |
| 重慶市 | 105.9 | 7.0 |
| 貴州省 | 236.7 | 5.3 |
| 云南省 | 36.5 | -1.6 |
| 西北 | 1709.0 | 69.0 |
| 陜西省 | 664.9 | 21.7 |
| 甘肅省 | 272.2 | 26.6 |
| 寧夏區(qū) | 519.5 | 40.3 |
| 新疆區(qū) | 252.0 | -19.9 |
| 中煤集團 | 672.6 | -106.9 |
| 神華集團 | 2460.8 | 163.2 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.dysmaa.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
