官方微博
微信公眾號(hào)
新手入門(mén)
會(huì)員類(lèi)型
在線(xiàn)咨詢(xún)
維權(quán)服務(wù)
投訴建議
聯(lián)系我們
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 銷(xiāo)售量 |
| 總 合 計(jì) | 1233860.0噸 |
| 山西合計(jì) | 1227400.0噸 |
| 一、國(guó)有重點(diǎn) | 856319.0噸 |
| 同煤集團(tuán) | 302678.0噸 |
| 同煤本部 | 155931.0噸 |
| 軒新煤業(yè) | 16747.0噸 |
| 王坪煤電 | 0.0噸 |
| 大同公司 | 52387.0噸 |
| 朔州公司 | 16936.0噸 |
| 忻州公司 | 32990.0噸 |
| 朔礦業(yè)公司 | 24481.0噸 |
| 小峪煤礦 | 3206.0噸 |
| 國(guó)陽(yáng)新能 | 87978.0噸 |
| 山西焦煤 | 107483.0噸 |
| 山西焦煤原煤 | 52281.0噸 |
| 山西焦煤洗煤 | 55202.0噸 |
| 1、西山煤電 | 59101.0噸 |
| 西山煤電原煤 | 16163.0噸 |
| 西山煤電洗煤 | 42938.0噸 |
| 2、汾西礦業(yè) | 28712.0噸 |
| 汾西礦業(yè)原煤 | 16448.0噸 |
| 汾西礦業(yè)洗煤 | 12264.0噸 |
| 3、霍州電煤 | 19670.0噸 |
| 4、華晉焦煤 | 0.0噸 |
| 潞安能源 | 58435.0噸 |
| 晉城煤業(yè) | 88491.0噸 |
| 中央企業(yè) | 211254.0噸 |
| 平朔公司 | 208154.0噸 |
| 煤氣公司 | 3100.0噸 |
| 二、地方煤礦 | 142753.0噸 |
| 1、分公司 | 91078.0噸 |
| 太原分公司 | 8189.0噸 |
| 臨汾分公司 | 0.0噸 |
| 陽(yáng)泉分公司 | 6825.0噸 |
| 長(zhǎng)治分公司 | 9465.0噸 |
| 晉城分公司 | 27538.0噸 |
| 呂梁分公司 | 10967.0噸 |
| 晉中分公司 | 13761.0噸 |
| 運(yùn)城分公司 | 0.0噸 |
| 省外煤焦 | 14333.0噸 |
| 離柳焦煤 | 0.0噸 |
| 2、地方重點(diǎn) | 8327.0噸 |
| 東山煤礦 | 4006.0噸 |
| 南莊煤礦 | 4321.0噸 |
| 3、單列單位 | 43348.0噸 |
| 地鐵煤運(yùn) | 3300.0噸 |
| 蘭花科技 | 16143.0噸 |
| 能源公司 | 0.0噸 |
| 煤炭廳 | 0.0噸 |
| 太陽(yáng)石 | 0.0噸 |
| 晉神公司 | 23905.0噸 |
| 三、省進(jìn)出口 | 61096.0噸 |
| 四、省監(jiān)管局 | 17000.0噸 |
| 五、勞改局 | 6467.0噸 |
| 六、國(guó)新能源 | 71128.0噸 |
| 七、義棠煤業(yè) | 0.0噸 |
| 八、部、局合計(jì) | 79100.0噸 |
| 局直屬 | 67200.0噸 |
| 部直屬 | 11900.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
