| 項目名稱 | 請車數(shù) | 裝車數(shù) | 鐵路實發(fā)量 |
| 總 合 計 | 15487車 | 15115車 | 1045030.0噸 |
| 山西合計 | 15487車 | 15115車 | 1045030.0噸 |
| 一、國有重點 | 11375車 | 11003車 | 764687.0噸 |
| 同煤集團(tuán) | 3222車 | 3222車 | 230838.0噸 |
| 同煤本部 | 1765車 | 1765車 | 129862.0噸 |
| 軒新煤業(yè) | 101車 | 101車 | 6658.0噸 |
| 王坪煤電 | 115車 | 115車 | 7301.0噸 |
| 大同公司 | 112車 | 112車 | 8170.0噸 |
| 朔州公司 | 704車 | 704車 | 49826.0噸 |
| 忻州公司 | 310車 | 310車 | 22048.0噸 |
| 朔礦業(yè)公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 小峪煤礦 | 115車 | 115車 | 6973.0噸 |
| 國陽新能 | 1335車 | 1335車 | 86840.0噸 |
| 山西焦煤 | 2248車 | 2364車 | 156746.0噸 |
| 山西焦煤原煤 | 1394車 | 1464車 | 97068.0噸 |
| 山西焦煤洗煤 | 854車 | 900車 | 59678.0噸 |
| 1、西山煤電 | 1047車 | 1047車 | 69874.0噸 |
| 西山煤電原煤 | 343車 | 343車 | 23100.0噸 |
| 西山煤電洗煤 | 704車 | 704車 | 46774.0噸 |
| 2、汾西礦業(yè) | 600車 | 836車 | 55315.0噸 |
| 汾西礦業(yè)原煤 | 450車 | 640車 | 42411.0噸 |
| 汾西礦業(yè)洗煤 | 150車 | 196車 | 12904.0噸 |
| 3、霍州電煤 | 500車 | 380車 | 24995.0噸 |
| 4、華晉焦煤 | 101車 | 101車 | 6562.0噸 |
| 潞安能源 | 1076車 | 849車 | 56034.0噸 |
| 晉城煤業(yè) | 1500車 | 1337車 | 87573.0噸 |
| 中央企業(yè) | 1994車 | 1896車 | 146656.0噸 |
| 平朔公司 | 1804車 | 1804車 | 140952.0噸 |
| 煤氣公司 | 190車 | 92車 | 5704.0噸 |
| 二、地方煤礦 | 1922車 | 1922車 | 125687.0噸 |
| 1、分公司 | 1410車 | 1410車 | 92283.0噸 |
| 太原分公司 | 207車 | 207車 | 13704.0噸 |
| 臨汾分公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 陽泉分公司 | 124車 | 124車 | 8060.0噸 |
| 長治分公司 | 308車 | 308車 | 19495.0噸 |
| 晉城分公司 | 114車 | 114車 | 7410.0噸 |
| 呂梁分公司 | 209車 | 209車 | 13627.0噸 |
| 晉中分公司 | 339車 | 339車 | 22306.0噸 |
| 運城分公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 省外煤焦 | 53車 | 53車 | 3977.0噸 |
| 離柳焦煤 | 56車 | 56車 | 3704.0噸 |
| 2、地方重點 | 154車 | 154車 | 10119.0噸 |
| 東山煤礦 | 106車 | 106車 | 6999.0噸 |
| 南莊煤礦 | 48車 | 48車 | 3120.0噸 |
| 3、單列單位 | 358車 | 358車 | 23285.0噸 |
| 地鐵煤運 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 蘭花科技 | 302車 | 302車 | 19630.0噸 |
| 能源公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 煤炭廳 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 太陽石 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 晉神公司 | 56車 | 56車 | 3655.0噸 |
| 三、省進(jìn)出口 | 265車 | 265車 | 17943.0噸 |
| 四、省監(jiān)管局 | 176車 | 176車 | 11500.0噸 |
| 五、勞改局 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 六、國新能源 | 1003車 | 1003車 | 71260.0噸 |
| 七、義棠煤業(yè) | 62車 | 62車 | 9057.0噸 |
| 八、部、局合計 | 684車 | 684車 | 44900.0噸 |
| 局直屬 | 684車 | 684車 | 44900.0噸 |
| 部直屬 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
