| 項(xiàng)目名稱 | 存煤量 | 有效存煤 |
| 總 合 計(jì) | 1155.17萬(wàn)噸 | 1153.89萬(wàn)噸 |
| 山 西 合 計(jì) | 1155.17萬(wàn)噸 | 1153.89萬(wàn)噸 |
| 一、國(guó)有重點(diǎn) | 561.98萬(wàn)噸 | 560.48萬(wàn)噸 |
| 同煤集團(tuán) | 314.77萬(wàn)噸 | 314.77萬(wàn)噸 |
| 同煤本部 | 88.4萬(wàn)噸 | 88.4萬(wàn)噸 |
| 軒新煤業(yè) | 24.56萬(wàn)噸 | 24.56萬(wàn)噸 |
| 王坪煤電 | 2.02萬(wàn)噸 | 2.02萬(wàn)噸 |
| 大同公司 | 23.4萬(wàn)噸 | 23.4萬(wàn)噸 |
| 朔州公司 | 71.97萬(wàn)噸 | 71.97萬(wàn)噸 |
| 忻州公司 | 74.81萬(wàn)噸 | 74.81萬(wàn)噸 |
| 朔礦業(yè)公司 | 22.16萬(wàn)噸 | 22.16萬(wàn)噸 |
| 小峪煤礦 | 7.45萬(wàn)噸 | 7.45萬(wàn)噸 |
| 國(guó)陽(yáng)新能 | 54.0萬(wàn)噸 | 54.0萬(wàn)噸 |
| 山西焦煤 | 51.83萬(wàn)噸 | 50.83萬(wàn)噸 |
| 山西焦煤原煤 | 48.83萬(wàn)噸 | 47.83萬(wàn)噸 |
| 山西焦煤洗煤 | 3.0萬(wàn)噸 | 3.0萬(wàn)噸 |
| 1、西山煤電 | 22.0萬(wàn)噸 | 22.0萬(wàn)噸 |
| 西山煤電原煤 | 20.0萬(wàn)噸 | 20.0萬(wàn)噸 |
| 西山煤電洗煤 | 2.0萬(wàn)噸 | 2.0萬(wàn)噸 |
| 2、汾西礦業(yè) | 11.0萬(wàn)噸 | 11.0萬(wàn)噸 |
| 汾西礦業(yè)原煤 | 10.0萬(wàn)噸 | 10.0萬(wàn)噸 |
| 汾西礦業(yè)洗煤 | 1.0萬(wàn)噸 | 1.0萬(wàn)噸 |
| 3、霍州電煤 | 18.0萬(wàn)噸 | 17.0萬(wàn)噸 |
| 4、華晉焦煤 | 0.83萬(wàn)噸 | 0.83萬(wàn)噸 |
| 潞安能源 | 14.0萬(wàn)噸 | 14.0萬(wàn)噸 |
| 晉城煤業(yè) | 83.8萬(wàn)噸 | 83.3萬(wàn)噸 |
| 中央企業(yè) | 43.58萬(wàn)噸 | 43.58萬(wàn)噸 |
| 平朔公司 | 30.0萬(wàn)噸 | 30.0萬(wàn)噸 |
| 煤氣公司 | 13.58萬(wàn)噸 | 13.58萬(wàn)噸 |
| 二、地方煤礦 | 209.57萬(wàn)噸 | 209.79萬(wàn)噸 |
| 1、分公司 | 123.2萬(wàn)噸 | 123.42萬(wàn)噸 |
| 太原分公司 | 15.0萬(wàn)噸 | 15.0萬(wàn)噸 |
| 臨汾分公司 | 5.58萬(wàn)噸 | 5.8萬(wàn)噸 |
| 陽(yáng)泉分公司 | 15.4萬(wàn)噸 | 15.4萬(wàn)噸 |
| 長(zhǎng)治分公司 | 16.59萬(wàn)噸 | 16.59萬(wàn)噸 |
| 晉城分公司 | 27.28萬(wàn)噸 | 27.28萬(wàn)噸 |
| 呂梁分公司 | 14.4萬(wàn)噸 | 14.4萬(wàn)噸 |
| 晉中分公司 | 20.92萬(wàn)噸 | 20.92萬(wàn)噸 |
| 運(yùn)城分公司 | 1.0萬(wàn)噸 | 1.0萬(wàn)噸 |
| 省外煤焦 | 4.1萬(wàn)噸 | 4.1萬(wàn)噸 |
| 離柳焦煤 | 2.93萬(wàn)噸 | 2.93萬(wàn)噸 |
| 2、地方重點(diǎn) | 3.5萬(wàn)噸 | 3.5萬(wàn)噸 |
| 東山煤礦 | 1.5萬(wàn)噸 | 1.5萬(wàn)噸 |
| 南莊煤礦 | 2.0萬(wàn)噸 | 2.0萬(wàn)噸 |
| 3、單列單位 | 82.87萬(wàn)噸 | 82.87萬(wàn)噸 |
| 地鐵煤運(yùn) | 2.51萬(wàn)噸 | 2.51萬(wàn)噸 |
| 蘭花科技 | 21.76萬(wàn)噸 | 21.76萬(wàn)噸 |
| 能源公司 | 28.7萬(wàn)噸 | 28.7萬(wàn)噸 |
| 煤炭廳 | 11.9萬(wàn)噸 | 11.9萬(wàn)噸 |
| 太陽(yáng)石 | 4.8萬(wàn)噸 | 4.8萬(wàn)噸 |
| 晉神公司 | 13.2萬(wàn)噸 | 13.2萬(wàn)噸 |
| 三、省進(jìn)出口 | 30.2萬(wàn)噸 | 30.2萬(wàn)噸 |
| 四、省監(jiān)管局 | 0.0萬(wàn)噸 | 0.0萬(wàn)噸 |
| 五、勞改局 | 0.0萬(wàn)噸 | 0.0萬(wàn)噸 |
| 六、國(guó)新能源 | 239.0萬(wàn)噸 | 239.0萬(wàn)噸 |
| 七、義棠煤業(yè) | 2.18萬(wàn)噸 | 2.18萬(wàn)噸 |
| 八、部、局合計(jì) | 112.24萬(wàn)噸 | 112.24萬(wàn)噸 |
| 局直屬 | 69.12萬(wàn)噸 | 69.12萬(wàn)噸 |
| 部直屬 | 43.12萬(wàn)噸 | 43.12萬(wàn)噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
