| 項目名稱 | 銷售量 |
| 總 合 計 | 1083060.0噸 |
| 山西合計 | 1083060.0噸 |
| 一、國有重點 | 752068.0噸 |
| 同煤集團 | 203159.0噸 |
| 同煤本部 | 157490.0噸 |
| 軒新煤業(yè) | 13112.0噸 |
| 王坪煤電 | 6884.0噸 |
| 大同公司 | 3370.0噸 |
| 朔州公司 | 4960.0噸 |
| 忻州公司 | 10563.0噸 |
| 朔礦業(yè)公司 | 0.0噸 |
| 小峪煤礦 | 6780.0噸 |
| 國陽新能 | 78547.0噸 |
| 山西焦煤 | 132099.0噸 |
| 山西焦煤原煤 | 72600.0噸 |
| 山西焦煤洗煤 | 59499.0噸 |
| 1、西山煤電 | 64627.0噸 |
| 西山煤電原煤 | 17281.0噸 |
| 西山煤電洗煤 | 47346.0噸 |
| 2、汾西礦業(yè) | 34651.0噸 |
| 汾西礦業(yè)原煤 | 22498.0噸 |
| 汾西礦業(yè)洗煤 | 12153.0噸 |
| 3、霍州電煤 | 22721.0噸 |
| 4、華晉焦煤 | 10100.0噸 |
| 潞安能源 | 48914.0噸 |
| 晉城煤業(yè) | 86989.0噸 |
| 中央企業(yè) | 202360.0噸 |
| 平朔公司 | 196532.0噸 |
| 煤氣公司 | 5828.0噸 |
| 二、地方煤礦 | 137514.0噸 |
| 1、分公司 | 112078.0噸 |
| 太原分公司 | 4021.0噸 |
| 臨汾分公司 | 3675.0噸 |
| 陽泉分公司 | 6630.0噸 |
| 長治分公司 | 18863.0噸 |
| 晉城分公司 | 40825.0噸 |
| 呂梁分公司 | 7258.0噸 |
| 晉中分公司 | 27751.0噸 |
| 運城分公司 | 0.0噸 |
| 省外煤焦 | 0.0噸 |
| 離柳焦煤 | 3055.0噸 |
| 2、地方重點 | 8140.0噸 |
| 東山煤礦 | 5019.0噸 |
| 南莊煤礦 | 3121.0噸 |
| 3、單列單位 | 17296.0噸 |
| 地鐵煤運 | 0.0噸 |
| 蘭花科技 | 10075.0噸 |
| 能源公司 | 0.0噸 |
| 煤炭廳 | 0.0噸 |
| 太陽石 | 0.0噸 |
| 晉神公司 | 7221.0噸 |
| 三、省進出口 | 59127.0噸 |
| 四、省監(jiān)管局 | 18000.0噸 |
| 五、勞改局 | 0.0噸 |
| 六、國新能源 | 61254.0噸 |
| 七、義棠煤業(yè) | 0.0噸 |
| 八、部、局合計 | 55100.0噸 |
| 局直屬 | 26300.0噸 |
| 部直屬 | 28800.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
