| 項目名稱 | 請車數(shù) | 裝車數(shù) | 鐵路實發(fā)量 |
| 總 合 計 | 16367車 | 15852車 | 1103470.0噸 |
| 山西合計 | 16367車 | 15852車 | 1103470.0噸 |
| 一、國有重點 | 11454車 | 10939車 | 772478.0噸 |
| 同煤集團 | 2778車 | 2778車 | 203159.0噸 |
| 同煤本部 | 2101車 | 2101車 | 157490.0噸 |
| 軒新煤業(yè) | 199車 | 199車 | 13112.0噸 |
| 王坪煤電 | 107車 | 107車 | 6884.0噸 |
| 大同公司 | 51車 | 51車 | 3370.0噸 |
| 朔州公司 | 52車 | 52車 | 4960.0噸 |
| 忻州公司 | 161車 | 161車 | 10563.0噸 |
| 朔礦業(yè)公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 小峪煤礦 | 107車 | 107車 | 6780.0噸 |
| 國陽新能 | 1203車 | 1202車 | 78547.0噸 |
| 山西焦煤 | 2327車 | 2312車 | 152509.0噸 |
| 山西焦煤原煤 | 1462車 | 1412車 | 93010.0噸 |
| 山西焦煤洗煤 | 865車 | 900車 | 59499.0噸 |
| 1、西山煤電 | 1076車 | 1076車 | 71355.0噸 |
| 西山煤電原煤 | 361車 | 361車 | 24009.0噸 |
| 西山煤電洗煤 | 715車 | 715車 | 47346.0噸 |
| 2、汾西礦業(yè) | 600車 | 739車 | 48333.0噸 |
| 汾西礦業(yè)原煤 | 450車 | 554車 | 36180.0噸 |
| 汾西礦業(yè)洗煤 | 150車 | 185車 | 12153.0噸 |
| 3、霍州電煤 | 500車 | 346車 | 22721.0噸 |
| 4、華晉焦煤 | 151車 | 151車 | 10100.0噸 |
| 潞安能源 | 987車 | 744車 | 48914.0噸 |
| 晉城煤業(yè) | 1500車 | 1340車 | 86989.0噸 |
| 中央企業(yè) | 2659車 | 2563車 | 202360.0噸 |
| 平朔公司 | 2469車 | 2469車 | 196532.0噸 |
| 煤氣公司 | 190車 | 94車 | 5828.0噸 |
| 二、地方煤礦 | 2093車 | 2093車 | 137514.0噸 |
| 1、分公司 | 1719車 | 1719車 | 112078.0噸 |
| 太原分公司 | 61車 | 61車 | 4021.0噸 |
| 臨汾分公司 | 55車 | 55車 | 3675.0噸 |
| 陽泉分公司 | 102車 | 102車 | 6630.0噸 |
| 長治分公司 | 297車 | 297車 | 18863.0噸 |
| 晉城分公司 | 628車 | 628車 | 40825.0噸 |
| 呂梁分公司 | 106車 | 106車 | 7258.0噸 |
| 晉中分公司 | 423車 | 423車 | 27751.0噸 |
| 運城分公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 省外煤焦 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 離柳焦煤 | 47車 | 47車 | 3055.0噸 |
| 2、地方重點 | 108車 | 108車 | 8140.0噸 |
| 東山煤礦 | 60車 | 60車 | 5019.0噸 |
| 南莊煤礦 | 48車 | 48車 | 3121.0噸 |
| 3、單列單位 | 266車 | 266車 | 17296.0噸 |
| 地鐵煤運 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 蘭花科技 | 155車 | 155車 | 10075.0噸 |
| 能源公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 煤炭廳 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 太陽石 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 晉神公司 | 111車 | 111車 | 7221.0噸 |
| 三、省進出口 | 893車 | 893車 | 59127.0噸 |
| 四、省監(jiān)管局 | 276車 | 276車 | 18000.0噸 |
| 五、勞改局 | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 六、國新能源 | 862車 | 862車 | 61254.0噸 |
| 七、義棠煤業(yè) | 0車 | 0車 | 0.0噸 |
| 八、部、局合計 | 789車 | 789車 | 55100.0噸 |
| 局直屬 | 398車 | 398車 | 26300.0噸 |
| 部直屬 | 391車 | 391車 | 28800.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
