| 地區(qū) | 比去年同期增長% | |
| 本月 | 累計 | |
| 全國總計 | 10.7 | 7 |
| 北 京 | 2.6 | -1.2 |
| 天 津 | 21.9 | 21.1 |
| 河 北 | 12.5 | 7.8 |
| 山 西 | 6.7 | -17.4 |
| 內 蒙 古 | 18.4 | 18.6 |
| 遼 寧 | 14.1 | 12.7 |
| 吉 林 | 18.5 | 13.1 |
| 黑 龍 江 | 13 | 8.1 |
| 上 海 | 2.1 | -5.1 |
| 江 蘇 | 15.8 | 12.3 |
| 浙 江 | 7.1 | 0.3 |
| 安 徽 | 19.5 | 16.2 |
| 福 建 | 11.8 | 5.8 |
| 江 西 | 15.2 | 14.8 |
| 山 東 | 16.8 | 12 |
| 河 南 | 14.6 | 7.1 |
| 湖 北 | 17.7 | 12.5 |
| 湖 南 | 17.2 | 17.4 |
| 廣 東 | 8.9 | 4.4 |
| 廣 西 | 23.1 | 15.1 |
| 海 南 | 4.4 | 2 |
| 重 慶 | 19.1 | 13.7 |
| 四 川 | 19.8 | 20 |
| 貴 州 | -1.8 | 4.3 |
| 云 南 | 5.9 | 2.1 |
| 西 藏 | 6.2 | 8.5 |
| 陜 西 | 15.7 | 9.1 |
| 甘 肅 | 9.8 | 1.2 |
| 青 海 | 6.9 | 6.2 |
| 寧 夏 | 10.6 | 4.1 |
| 新 疆 | 1.6 | 3.4 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.dysmaa.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
