| (單位:百萬噸) | ||||||
| 地區(qū)/國家 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| 阿爾及利亞 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貝寧共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博茨瓦納 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.48 |
| 布基納法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |
| 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中非共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科摩羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剛果(布拉柴維爾)共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剛果(金沙薩)共和國 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉布堤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤道幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄立特里亞 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加篷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幾內(nèi)亞比紹共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萊索托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利比里亞共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬達加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬拉威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛里塔尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩洛哥王國 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.92 | 0.85 |
| 莫桑比克 | 0.23 | 0.36 | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| 納米比亞 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 尼日爾 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| 尼日利亞 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
| 留尼旺島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧旺達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣赫勒拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣多美及普林西比民主共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南非 | 131.95 | 149.33 | 154.6 | 160.53 | 179.6 | 191.26 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯威士蘭 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| 坦桑尼亞 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
| 多哥共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突尼西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烏干達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西撒哈拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贊比亞共和國 | 0.63 | 0.56 | 0.67 | 0.5 | 0.57 | 0.56 |
| 津巴布韋 | 3.45 | 3.16 | 3.05 | 3.67 | 3.43 | 3.43 |
| 非洲 | 137.99 | 155.11 | 160.25 | 166.47 | 185.53 | 197.28 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
