| 省市 | 當月產(chǎn)量 | 當月累計 | 去年當月 | 去年當月累計 | 
| 全國 | 57534157.62 | 384875867.3 | 52617995.29 | 346224931.3 | 
| 河北省 | 3764944 | 27892679.13 | 3600370 | 24370688 | 
| 山西省 | 25541039.28 | 178362600.9 | 24632518.43 | 166498709.2 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2249466.7 | 15517767.64 | 2251496.68 | 13072005.29 | 
| 遼寧省 | 1229334 | 7599504 | 1102235 | 7602653.65 | 
| 吉林省 | 325114 | 2379722 | 349332 | 2081516 | 
| 黑龍江 | 3711454.68 | 24327798.26 | 2946889.76 | 19366125.87 | 
| 江蘇省 | 696764 | 4695003 | 497661 | 3365438 | 
| 安徽省 | 1390921 | 7847108 | 836576 | 5695574 | 
| 福建省 | 28579 | 260264 | 42000 | 392234 | 
| 江西省 | 393010 | 1986401 | 383337 | 1667331.5 | 
| 山東省 | 4984148.35 | 34693238.31 | 4814236.96 | 33859070.5 | 
| 河南省 | 5418058 | 32475682 | 4152967.2 | 25492648.7 | 
| 湖北省 | 7000 | 10000 | 0 | 0 | 
| 湖南省 | 477704 | 3126111.6 | 388353 | 2464031.31 | 
| 重慶市 | 687802.56 | 4354088.98 | 746795.9 | 3645966.93 | 
| 四川省 | 2057640 | 12215616.37 | 1583315.66 | 10445477.17 | 
| 貴州省 | 1436915.21 | 8976611.98 | 1184319.7 | 7315889.43 | 
| 云南省 | 936395.36 | 4812209.47 | 537618 | 3388151 | 
| 陜西省 | 541936 | 3002200 | 653478 | 4056684 | 
| 甘肅省 | 56463 | 543735 | 158628 | 2223950 | 
| 青海省 | 76948 | 358081 | 0 | 0 | 
| 寧夏區(qū) | 1281797 | 7766278 | 1555971 | 7777677 | 
| 新疆區(qū) | 240723.48 | 1673166.61 | 199896 | 1443109.81 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
