| 8月 | 1至8月累計 | |||
| 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù) 量(千克) | 金 額(美元) | |
| 合計 | 4,675,759,503 | 299,158,486 | 33,532,560,812 | 1,999,007,900 | 
| 巴林 | - | - | - | - | 
| 孟加拉國 | 500 | 180 | 500 | 180 | 
| 文萊 | - | - | 21,250 | 2,869 | 
| 緬甸 | - | - | 143,260 | 3,851 | 
| 柬埔寨 | - | - | 15,000 | 6,000 | 
| 朝鮮 | 18,024,000 | 1,590,160 | 132,012,300 | 12,119,461 | 
| 香港 | 71,470,359 | 6,182,142 | 329,948,486 | 21,657,246 | 
| 印度 | 56,467,000 | 5,122,593 | 458,625,000 | 30,057,794 | 
| 印度尼西亞 | 6,688,597 | 434,759 | 19,597,485 | 1,334,800 | 
| 伊朗 | - | - | 16,960 | 2,035 | 
| 伊拉克 | - | - | - | - | 
| 以色列 | - | - | 59,180 | 7,426 | 
| 日本 | 1,810,260,020 | 122,095,804 | 10,325,624,906 | 665,702,693 | 
| 約旦 | - | - | 2,000 | 249 | 
| 科威特 | - | - | 51,031 | 34,484 | 
| 澳門 | - | - | 8,320 | 1,597 | 
| 馬來西亞 | 112,080 | 36,914 | 29,068,118 | 2,152,450 | 
| 蒙古 | - | - | - | - | 
| 阿曼 | - | - | 5,000 | 2,310 | 
| 巴基斯坦 | - | - | 20,000 | 2,060 | 
| 菲律賓 | 72,418,660 | 4,334,855 | 548,221,160 | 28,086,195 | 
| 沙特阿拉伯 | 695,845 | 129,245 | 2,866,117 | 437,243 | 
| 新加坡 | - | - | 29,500 | 4,765 | 
| 韓國 | 1,396,463,164 | 86,128,397 | 12,493,321,625 | 729,050,095 | 
| 泰國 | - | - | 843,180 | 65,837 | 
| 土耳其 | 269,795,555 | 23,293,040 | 1,181,009,034 | 85,532,074 | 
| 阿拉伯聯(lián)合 | 271,670 | 34,790 | 1,654,290 | 300,538 | 
| 越南 | 5,592,700 | 703,491 | 23,690,140 | 2,762,298 | 
| 臺灣省 | 956,003,240 | 47,693,068 | 7,487,265,320 | 373,276,979 | 
| 哈薩克斯坦 | - | - | 316,960 | 6,816 | 
| 烏茲別克斯 | - | - | - | - | 
| 阿爾及利亞 | - | - | - | - | 
| 埃及 | - | - | 62,000 | 9,748 | 
| 埃塞俄比亞 | - | - | 718,640 | 35,932 | 
| 摩洛哥 | - | - | 23,420,600 | 2,151,031 | 
| 南非 | - | - | 20,582 | 20,582 | 
| 坦桑尼亞 | - | - | - | - | 
| 比利時 | - | - | 52,867,628 | 4,107,629 | 
| 丹麥 | - | - | - | - | 
| 英國 | 120 | 145 | 8,655,937 | 1,425,647 | 
| 德國 | 15,505 | 1,522 | 214,171 | 103,751 | 
| 法國 | - | - | 117,372,480 | 10,494,183 | 
| 愛爾蘭 | - | - | 29,700 | 14,783 | 
| 意大利 | - | - | 20,232 | 4,856 | 
| 荷蘭 | - | - | 29,956,029 | 2,985,440 | 
| 希臘 | - | - | 11,410 | 6,463 | 
| 西班牙 | 29,168 | 4,848 | 195,804 | 54,756 | 
| 芬蘭 | - | - | - | - | 
| 冰島 | - | - | 11,000 | 9,462 | 
| 馬耳他 | - | - | 33,468 | 15,180 | 
| 挪威 | 10,499,000 | 1,133,892 | 10,499,000 | 1,133,892 | 
| 波蘭 | - | - | - | - | 
| 瑞典 | - | - | 24,030 | 1,587 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 235 | 90 | 
| 烏克蘭 | - | - | - | - | 
| 阿根廷 | - | - | 21,000 | 3,872 | 
| 巴哈馬 | - | - | 12,258 | 2,813 | 
| 巴西 | - | - | 213,678,855 | 17,584,991 | 
| 智利 | - | - | - | - | 
| 哥倫比亞 | 11,375 | 10,706 | 11,375 | 10,706 | 
| 多米尼加共 | - | - | - | - | 
| 厄瓜多爾 | - | - | - | - | 
| 危地馬拉 | - | - | - | - | 
| 墨西哥 | - | - | - | - | 
| 巴拉圭 | - | - | 11,900 | 1,785 | 
| 特立尼達和 | - | - | - | - | 
| 加拿大 | 6 | 10 | 4,758 | 730 | 
| 美國 | 765,249 | 197,821 | 39,100,528 | 6,031,478 | 
| 澳大利亞 | 175,690 | 30,104 | 1,051,190 | 167,737 | 
| 新喀里多尼 | - | - | - | - | 
| 新西蘭 | - | - | 119,880 | 18,431 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
