2007年2月褐煤的開采洗選行業(yè)成本費用總額為39.37億元,比去年同期增加10.04億元,同比增長34.22%。其中,產(chǎn)品銷售成本為33.09億元,占成本費用總額的84.06%;產(chǎn)品銷售費用為2.15億元,占成本費用總額的5.47%;財務(wù)費用為3.73億元,占成本費用總額的9.48%;管理費用為0.39億元,占成本費用總額的0.99%。
全行業(yè)成本費用結(jié)構(gòu)分析表
| 
 | 2007年2月 | 2006年2月 | 2005年2月 | |||
| 
 | 數(shù)值[萬元] | 百分比[%] | 數(shù)值[萬元] | 百分比[%] | 數(shù)值[萬元] | 百分比[%] | 
| 成本費用總額 | 393664 | 100 | 293293 | 100 | 219117 | 100 | 
| 銷售成本 | 330916 | 84.06 | 245123 | 83.58 | 170257 | 77.7 | 
| 銷售費用 | 21535 | 5.47 | 13052 | 4.45 | 12143 | 5.54 | 
| 財務(wù)費用 | 37315 | 9.48 | 30586 | 10.43 | 3737 | 1.71 | 
| 管理費用 | 3898 | 0.99 | 4532 | 1.55 | 32980 | 15.05 | 
行業(yè)成本費用區(qū)域比較
| 地區(qū)名稱 | 成本費用總額[萬元] | 銷售成本比重[%] | 銷售費用比重[%] | 財務(wù)比重[%] | 管理比重[%] | 
| 全國 | 393664 | 84.06 | 5.47 | 9.48 | 0.99 | 
| 天津市 | 48739 | 98.31 | 0.09 | 0.73 | 0.87 | 
| 河北省 | 3299 | 98.48 | 0.41 | 0.76 | 0.35 | 
| 山西省 | 473 | 89.99 | 2.6 | 5.92 | 1.48 | 
| 內(nèi)蒙古 | 216635 | 81.17 | 8.73 | 9.04 | 1.06 | 
| 遼寧省 | 15 | 0 | 30.82 | 56.16 | 13.01 | 
| 吉林省 | 9691 | 85.04 | 2.67 | 11.22 | 1.07 | 
| 黑龍江省 | 14988 | 93.75 | 1.44 | 1.94 | 2.87 | 
| 山東省 | 69158 | 82.14 | 1.17 | 15.97 | 0.72 | 
| 湖北省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湖南省 | 5790 | 96.15 | 2.4 | 0.97 | 0.47 | 
| 廣西 | 3911 | 77.45 | 1.44 | 21 | 0.11 | 
| 四川省 | 622 | 89.82 | 3.7 | 5.39 | 1.09 | 
| 貴州省 | 2548 | 83.87 | 14.64 | 0.78 | 0.71 | 
| 云南省 | 17456 | 74.22 | 3.47 | 21.95 | 0.35 | 
| 甘肅省 | 340 | 39.71 | 20.47 | 39.68 | 0.15 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
