| 
 | 5月 | 1至5月累計 | ||
| 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù) 量(千克) | 金 額(美元) | |
| 合計 | 3,432,446,085 | 200,334,363 | 19,301,623,626 | 1,132,944,006 | 
| 巴林 | - | - | - | - | 
| 文萊 | 21,250 | 2,869 | 21,250 | 2,869 | 
| 緬甸 | - | - | 143,260 | 3,851 | 
| 柬埔寨 | - | - | 15,000 | 6,000 | 
| 朝鮮 | 27,308,600 | 2,477,459 | 71,910,300 | 6,819,302 | 
| 香港 | 126,445,898 | 7,259,944 | 126,768,163 | 7,334,891 | 
| 印度 | - | - | 348,492,000 | 20,040,306 | 
| 印度尼西亞 | 4,159,653 | 288,166 | 8,670,968 | 606,833 | 
| 伊朗 | - | - | - | - | 
| 伊拉克 | - | - | - | - | 
| 以色列 | 17,200 | 1,445 | 41,680 | 5,676 | 
| 日本 | 610,212,000 | 38,300,959 | 6,123,960,999 | 384,628,559 | 
| 約旦 | 2,000 | 249 | 2,000 | 249 | 
| 科威特 | 10,752 | 12,500 | 22,127 | 23,875 | 
| 澳門 | 8,320 | 1,597 | 8,320 | 1,597 | 
| 馬來西亞 | 9,814,520 | 670,619 | 17,101,300 | 1,217,129 | 
| 蒙古 | - | - | - | - | 
| 阿曼 | - | - | 5,000 | 2,310 | 
| 巴基斯坦 | 20,000 | 2,060 | 20,000 | 2,060 | 
| 菲律賓 | 131,662,000 | 6,229,308 | 271,811,500 | 13,195,506 | 
| 沙特阿拉伯 | - | - | 901,472 | 141,224 | 
| 新加坡 | 5,000 | 650 | 29,500 | 4,765 | 
| 韓國 | 1,556,855,590 | 91,998,705 | 7,754,965,072 | 448,108,250 | 
| 泰國 | - | - | - | - | 
| 土耳其 | 53,549,000 | 4,169,884 | 588,907,000 | 37,425,816 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 196,122 | 50,584 | 512,040 | 127,769 | 
| 越南 | 872,200 | 109,027 | 8,898,640 | 909,765 | 
| 臺灣省 | 860,901,000 | 43,765,942 | 3,627,441,800 | 178,580,607 | 
| 哈薩克斯坦 | - | - | 316,960 | 6,816 | 
| 阿爾及利亞 | - | - | - | - | 
| 埃及 | 20,000 | 2,200 | 62,000 | 9,748 | 
| 摩洛哥 | 23,420,600 | 2,151,031 | 23,420,600 | 2,151,031 | 
| 坦桑尼亞 | - | - | - | - | 
| 比利時 | 65,626 | 30,959 | 52,867,378 | 4,107,601 | 
| 丹麥 | - | - | - | - | 
| 英國 | 2,735,678 | 466,894 | 8,183,963 | 1,340,650 | 
| 德國 | - | - | 174,074 | 77,645 | 
| 法國 | - | - | 63,906,000 | 5,359,522 | 
| 愛爾蘭 | - | - | 29,700 | 14,783 | 
| 意大利 | - | - | 20,232 | 4,856 | 
| 荷蘭 | - | - | 29,944,654 | 2,974,065 | 
| 希臘 | - | - | 11,410 | 6,463 | 
| 西班牙 | 31,436 | 31,684 | 71,436 | 38,484 | 
| 芬蘭 | - | - | - | - | 
| 馬耳他 | - | - | 33,468 | 15,180 | 
| 挪威 | - | - | - | - | 
| 波蘭 | - | - | - | - | 
| 瑞典 | - | - | - | - | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 235 | 90 | 
| 烏克蘭 | - | - | - | - | 
| 巴哈馬 | - | - | 12,258 | 2,813 | 
| 巴西 | 20,262,000 | 1,519,650 | 147,402,000 | 13,537,710 | 
| 多米尼加共和國 | - | - | - | - | 
| 厄瓜多爾 | - | - | - | - | 
| 危地馬拉 | - | - | - | - | 
| 墨西哥 | - | - | - | - | 
| 加拿大 | - | - | 4,752 | 720 | 
| 美國 | 3,580,840 | 743,540 | 23,708,535 | 3,981,399 | 
| 澳大利亞 | 268,800 | 46,438 | 768,580 | 119,821 | 
| 新喀里多尼亞 | - | - | - | - | 
| 新西蘭 | - | - | 36,000 | 5,400 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
