2004年1-9月全國分地區(qū)原煤產(chǎn)量
單位:萬噸,%
| 地區(qū)  | 本年累計  | 去年同期  | 增減  | 
| 全國總計  | 139418.23  | 116426.12  | 19.75  | 
| 北京市  | 705.68 |  761.78  | -7.36  | 
| 河北省  | 5407.68  | 4671.88  | 15.75  | 
| 山西省  | 31746.95 |  26443.34  | 20.06  | 
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)  | 8386.06  | 6241.18  | 34.37  | 
| 遼寧省  | 4927.29  | 4111.57  | 19.84  | 
| 吉林省  | 1796.28  | 1498.18  | 19.90  | 
| 黑龍江省  | 6852.00  | 5737.63  | 19.42  | 
| 江蘇省  | 1457.81  | 1508.82  | -3.38  | 
| 浙江省  | 83.90  | 50.14  | 67.33  | 
| 安徽省  | 5509.33  | 5102.08  | 7.98  | 
| 福建省  | 1026.84  | 959.71  | 6.99  | 
| 江西省  | 1280.08  | 1271.19  | 0.70  | 
| 山東省  | 10339.56 |  10702.30  | -3.39  | 
| 河南省  | 10813.15 |  8556.56  | 26.37  | 
| 湖北省  | 589.98 |  523.38  | 12.72  | 
| 湖南省  | 3213.54  | 2788.56  | 15.24  | 
| 廣東省  | 457.29 |  347.51  | 31.59  | 
| 廣西自治區(qū)  | 399.72 |  271.30  | 47.34  | 
| 四川省  | 6047.99  | 4363.37  | 38.61  | 
| 重慶市  | 1956.79  | 1511.15  | 29.49  | 
| 貴州省  | 6314.61  | 4390.39  | 43.83  | 
| 云南省  | 3789.33  | 2889.92  | 31.12  | 
| 陜西省  | 6670.25  | 5401.52  | 23.49  | 
| 甘肅省  | 2416.24  | 1912.59  | 26.33  | 
| 青海省  | 372.00 |  235.65  | 57.86  | 
| 寧夏自治區(qū)  | 1739.78  | 1552.96  | 12.03  | 
| 新疆自治區(qū)  | 2392.09  | 2185.87  | 9.43  | 
| 中煤集團  | 3482.51  | 2646.23  | 31.60  | 
| 神華集團  | 8809.27  | 7387.38  | 19.25  | 
| 其中:神東  | 6312.51  | 5289.24  | 19.35  | 
| 伊敏公司  | 434.24 |  402.00  | 8.02  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
