官方微博	
            微信公眾號(hào)
             
        
             	新手入門(mén)
                會(huì)員類(lèi)型
                在線(xiàn)咨詢(xún)
                維權(quán)服務(wù)
                投訴建議
                聯(lián)系我們
            
| 全省各地市煤礦生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
| 單位:元/噸,萬(wàn)噸 | |||||||||
| 地市 | 縣區(qū)  | 煤礦名稱(chēng)  | 品種  | 坑口價(jià)  | 現(xiàn)存貨量  | 本周產(chǎn)量  | 本周銷(xiāo)量  | 本年累計(jì)產(chǎn)量  | |
| 長(zhǎng)治  | 長(zhǎng)治縣  | 經(jīng)坊  | 3# | 310  | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 120 | |
| 長(zhǎng)治縣  | 雄山  | 3# | 280  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 35 | ||
| 長(zhǎng)治縣  | 西蠻掌礦 | 3# | 300 | - | 0.1 | 0.1 | 8 | ||
| 長(zhǎng)治縣  | 西山煤礦 | 3# | 285 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 35 | ||
| 長(zhǎng)治縣  | 長(zhǎng)掌煤礦 | 3# | 295 | - | 0.2 | 0.2 | 4 | ||
| 長(zhǎng)治縣  | 師莊煤礦 | 15# | 245 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 14 | ||
| 長(zhǎng)治縣  | 紅旗煤礦 | 3# | 285 | 1 | 0.6 | 0.3 | 21 | ||
| 長(zhǎng)治縣  | 李坊煤礦 | 15# | 215 | 0.1 | 0.6 | 0.35 | 15 | ||
| 長(zhǎng)治縣  | 關(guān)頭煤礦 | 15# | 270  | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 15 | ||
| 長(zhǎng)治縣  | 振興煤礦 | 3# | 265 | 0.3 | 0.8 | 0.23 | 25 | ||
| 長(zhǎng)治縣  | 北宋煤礦 | 3# | 290  | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1 | ||
| 長(zhǎng)治縣 | 王莊煤礦 | 3# | 295 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 120 | ||
| 長(zhǎng)治縣 | 南山煤礦 | 15# | 250 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 15 | ||
| 長(zhǎng)治縣 | 雄山煤礦 | 3# | 280 | 1 | 0.3 | 0.2 | 36 | ||
| 長(zhǎng)治縣 | 紅山煤礦 | 3# | 270 | 1 | 0.6 | 0.3 | 25 | ||
| 長(zhǎng)治縣 | 振華礦 | 15# | 235 | - | 0.32 | 0.32 | 10 | ||
| 長(zhǎng)治縣 | 東掌二礦 | 3# | 295 | - | 0.4 | 0.4 | 6 | ||
| 長(zhǎng)治縣 | 新建煤礦 | 3# | 290 | - | 1.1 | 1.1 | 5 | ||
| 襄垣  | 襄垣煤礦  | 貧瘦  | 285  | 0.5  | 5  | 3.5  | 55  | ||
| 襄垣  | 七一煤礦  | 貧瘦  | 285  | 0.6  | 3.5  | 1.3  | 33.5  | ||
| 襄垣  | 花寶溝煤礦  | 貧瘦  | 290 | 0.1  | 2  | 1.8  | 31  | ||
| 襄垣  | 輝坡煤礦  | 貧瘦  | 290 | 0.3  | 4  | 0.1  | 10  | ||
| 襄垣  | 故縣聯(lián)礦  | 貧瘦  | 285  | 0.3  | 3  | 0.1  | 9  | ||
| 襄垣  | 上良煤礦  | 貧瘦  | 300  | 0.3  | 1  | 0.7  | 12  | ||
| 襄垣  | 善福聯(lián)礦  | 貧瘦  | 290 | 0.4  | 1.4  | 1  | 16  | ||
| 襄垣  | 三荊溝煤礦  | 貧瘦  | 285  | 0.3  | 0.8  | 0.5  | 6  | ||
| 長(zhǎng)子  | 山只嶺  | 煤  | 220  | - | 0.63 | - | 0.81 | ||
| 長(zhǎng)子 | 趙家莊  | 煤  | 320  | - | 0.6 | - | 0.79 | ||
| 長(zhǎng)子  | 王家莊  | 煤  | 320  | - | 0.65 | - | 0.83 | ||
| 長(zhǎng)子  | 色頭二礦  | 煤  | 310  | - | 0.61 | - | 0.79 | ||
| 長(zhǎng)子  | 水泥廠  | 煤  | 220  | - | 0.58 | - | 0.74 | ||
| 長(zhǎng)子 | 色頭三礦  | 煤  | 220 | - | 0.65 | - | 0.81 | ||
| 沁源  | 沁新公司  | 精煤  | 670 | 0.5 | 2  | 1.5 | 60  | ||
| 沁源  | 康偉公司  | 焦煤  | 340  | 0.3 | 0.9  | 0.6 | 24  | ||
| 沁源  | 馬軍峪公司  | 動(dòng)力  | 235  | 0.6 | 0.8  | 0.2 | 45  | ||
| 沁源  | 黃土坡公司  | 動(dòng)力  | 245  | 0.7 | 0.7  | 0.4 | 30  | ||
| 壺關(guān)  | 馮坡煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | - | 1.1 | 1.1 | 2 | ||
| 壺關(guān)  | 趙屋煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0.03  | 0.21  | 0.18  | 3.6  | ||
| 壺關(guān)  | 大南山煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 城寨煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 牢村煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 五一煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 開(kāi)花山煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 五谷煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 薛家園煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 牛盆煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 天神山煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 西柏林開(kāi)花山煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 西山煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0.05 | 0.35 | 0.3 | 0.6 | ||
| 壺關(guān)  | 山上煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 河西煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 趙村煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 五集煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 寨河煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 嶺西煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 炭場(chǎng)坪煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 趙屋村煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 壺關(guān)  | 西馬安煤礦  | 貧瘦煤  | 270  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 武鄉(xiāng)  | 白河煤礦  | 混煤  | 210  | 0.25  | 0.2  | 0.31  | 2.06  | ||
| 武鄉(xiāng)  | 戈北坪村礦  | 混煤  | 200  | 0.1  | 0.32  | 1.2  | 2.1  | ||
| 武鄉(xiāng)  | 合家腦村煤礦  | 混煤  | 185  | 0.3  | 0.4  | 0.1  | 2.3  | ||
| 武鄉(xiāng)  | 洪水鎮(zhèn)煤礦  | 混煤  | 180  | 0.4  | 0.4  | 0.5  | 2.6  | ||
| 武鄉(xiāng)  | 聚鑫煤業(yè)有限公司  | 混煤  | 190  | 0.2  | 0.3  | 0.2  | 2.4  | ||
| 武鄉(xiāng)  | 柳溝村煤礦(二坑)  | 混煤  | 200  | 0.1  | 0.3  | 0.1  | 2.1  | ||
| 武鄉(xiāng)  | 馬堡煤礦  | 混煤  | 240  | 2  | 0.3 | 0.3 | 6 | ||
| 武鄉(xiāng)  | 墨燈鄉(xiāng)新村煤礦  | 混煤  | 200  | 0.5 | 0.1 | 0.1  | 1.6  | ||
| 武鄉(xiāng)  | 墨燈鄉(xiāng)常青聯(lián)營(yíng)煤礦  | 混煤  | 210  | 0.2  | 0.24  | 0.1  | 2.2  | ||
| 武鄉(xiāng)  | 墨燈鄉(xiāng)華豐礦(二坑)  | 混煤  | 210  | 0.15  | 0.26  | 0.1  | 2.4  | ||
| 武鄉(xiāng) | 墨鐙鄉(xiāng)新村煤礦 | 混煤 | 200 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | ||
| 武鄉(xiāng) | 墨鐙鄉(xiāng)戈北坪煤礦 | 混煤 | 200 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | ||
| 武鄉(xiāng)  | 山西省晉寶興能源有限公司  | 混煤  | 215  | 0.15  | 0.25  | 0.2  | 2.9  | ||
| 武鄉(xiāng)  | 溫莊聯(lián)營(yíng)煤礦  | 混煤  | 235  | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | ||
| 武鄉(xiāng)  | 武鄉(xiāng)縣中村煤礦  | 混煤  | 190  | 1  | 0.1  | 0.1  | 2.6 | ||
| 武鄉(xiāng) | 福達(dá)煤業(yè)公司 | 混煤 | 200 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | ||
| 武鄉(xiāng) | 南坪村煤礦 | 混煤 | 200 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | ||
| 武鄉(xiāng) | 顯王煤礦 | 混煤 | 200 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | ||
| 武鄉(xiāng)  | 陽(yáng)赸煤礦 | 混煤  | 200  | 1 | 0.2  | 0.2 | 2.4 | ||
| 潞城  | 申莊煤礦  | 焦煤  | 330  | 0.2  | 0.4 | 0.3  | 3 | ||
| 潞城  | 石窟煤礦  | 焦煤  | 330  | 0.3  | 0.8 | 0.5 | 5 | ||
| 潞城  | 后河煤礦  | 高硫煤  | 280 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 3 | ||
| 潞城  | 漫流嶺煤礦  | 高硫煤  | 280 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 潞城 | 子北煤礦 | 高硫煤 | 280 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 3 | ||
| 屯留縣  | 郭莊煤礦  | 貧瘦煤 | 350.00  | 1 | 1 | 1 | 6.6 | ||
| 屯留縣  | 郭莊煤礦  | 洗精煤  | 420.00  | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.95 | ||
| 屯留縣  | 小南村煤礦  | 貧瘦煤 | 350.00  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | ||
| 屯留縣  | 金家莊煤礦  | 貧瘦煤 | 350.00  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ||
| 屯留縣  | 崔蒙煤礦  | 貧瘦煤 | 350.00  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | ||
| 屯留縣  | 寺底煤礦  | 貧瘦煤 | 350.00  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
| 屯留縣  | 東古煤礦  | 貧瘦煤  | 350.00  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | ||
| 屯留縣  | 峪里煤礦  | 貧瘦煤 | 350.00  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | ||
| 郊區(qū)  | 故漳東風(fēng)第二煤礦  | 貧瘦煤 | 290  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 黃碾鎮(zhèn)貢村大眾煤礦  | - | 320  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 黃碾鎮(zhèn)史家莊村煤礦  | - | 295  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 西白兔寒山煤礦  | - | 300  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 黃碾鎮(zhèn)故南長(zhǎng)珍煤礦  | - | 310  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 黃碾鎮(zhèn)西旺老嶺頂煤礦  | - | 330  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 郊區(qū)南村煤礦  | - | 320  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 郊區(qū)小常煤礦  | - | 340  | 0 | 1.75  | 1.75  | - | ||
| 郊區(qū)  | 黃碾鎮(zhèn)淹村煤礦  | - | 305  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 黃碾鎮(zhèn)故縣煤礦  | - | 320  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 王莊春草實(shí)業(yè)公司寒山煤礦  | - | 330  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 郊區(qū)西溝煤礦  | - | 290  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 霍家溝工業(yè)總公司霍家溝煤礦  | - | 295  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 郊區(qū)西白兔煤礦  | - | 300  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 西白兔中村煤礦  | - | 310  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 西白兔鄉(xiāng)南村煤礦  | - | 320  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 黃碾鎮(zhèn)魏村煤礦  | - | 320  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 黃碾鎮(zhèn)葛家莊第二煤礦  | - | 300  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 郊區(qū)西白兔聯(lián)營(yíng)煤礦  | - | 295  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 黃碾鎮(zhèn)西旺煤礦  | - | 310  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 西白兔鄉(xiāng)漳村三礦  | - | 320  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 西白兔鄉(xiāng)小河堡聯(lián)營(yíng)煤礦  | - | 330  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 西白兔鄉(xiāng)西白兔村煤礦  | - | 290  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 西白兔鄉(xiāng)中村企嶺三煤礦  | - | 310  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 黃碾鎮(zhèn)葛家莊煤礦  | - | 310  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 郊區(qū)  | 黃碾鎮(zhèn)東旺煤礦  | - | 300  | 停產(chǎn) | - | - | - | ||
| 臨汾  | 蒲縣  | 安泰煤焦有限公司  | 肥煤  | 350 | 0.20 | 0 | 0 | 1.36 | |
| 蒲縣  | 青樹(shù)溝煤礦有限公司  | 肥煤  | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蒲縣  | 西屯煤礦  | 肥煤  | 310 | 0.10 | 0 | 0 | 1.36 | ||
| 蒲縣  | 吳家坡煤礦  | 主焦煤  | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 堯都區(qū)  | 臨汾市朱砂溝煤炭公司  | 主焦煤  | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 堯都區(qū)  | 石凹河煤礦  | 2# 煤  | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 翼城  | 青洼煤炭開(kāi)采有限公司  | 10# 煤  | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 翼城  | 牢寨煤礦  | 貧瘦煤  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吉縣  | 沙坪煤礦  | 390  | 0.50 | 0 | 0 | 8.18 | |||
| 古縣  | 國(guó)營(yíng)寶豐煤礦  | 主焦煤  | 460 | 0.20 | 0 | 0 | 1.90 | ||
| 大同 | 城區(qū) | 常圈溝煤礦 | 原煤 | 249 | 0 | 0.36 | 0.36 | 3.83 | |
| 城區(qū) | 梅花溝煤礦 | 原煤 | 226 | 0 | 0.26 | 0.26 | 2.22 | ||
| 城區(qū) | 西井煤礦 | 原煤 | 265 | 0 | 0.28 | 0.28 | 2.38 | ||
| 城區(qū) | 城區(qū)小窯頭煤礦 | 原煤 | 250 | 0 | - | - | 1.16 | ||
| 城區(qū) | 新河煤礦 | 原煤 | 228 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1.56 | ||
| 城區(qū) | 達(dá)子溝煤礦 | 原煤 | 242 | 0 | 0.33 | 0.33 | 3.6 | ||
| 南郊 | 桃柏溝 | 混煤 | 210 | - | - | - | - | ||
| 左云 | 小西溝 | 混煤 | 220 | - | - | - | - | ||
| 礦區(qū) | 合作煤礦 | 混煤 | 275 | - | - | - | - | ||
| 左云 | 南西礦 | 混煤 | 270 | - | - | - | - | ||
| 懷仁 | 石井煤礦 | 混煤 | 255 | - | - | - | - | ||
| 新榮 | 甘莊煤礦 | 混煤 | 265 | - | - | - | - | ||
| 渾源 | 飲馬泉 | 混煤 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2700 | ||
| 渾源 | 果子園三號(hào)井 | 混煤 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5400 | ||
| 渾源 | 果子園二號(hào)井 | 混煤 | 160 | 0 | - | - | - | ||
| 渾源 | 青磁窯 | 混煤 | 150 | 0 | 500 | 350 | 3500 | ||
| 渾源 | 喬家灣 | 混煤 | 190 | 0 | 600 | 500 | 1500 | ||
| 渾源 | 瓦渣溝煤礦 | 混煤 | 停產(chǎn) | - | - | - | - | ||
| 渾源 | 大南溝煤礦 | 混煤 | 停產(chǎn) | - | - | - | - | ||
| 渾源 | 石雞坡煤礦 | 混煤 | 停產(chǎn) | - | - | - | - | ||
| 渾源 | 馬口木代煤礦 | 混煤 | 停產(chǎn) | - | - | - | - | ||
| 渾源 | 雁崖西窯溝煤礦 | 混煤 | 停產(chǎn) | - | - | - | - | ||
| 渾源 | 黑流水煤礦 | 混煤 | 停產(chǎn) | - | - | - | - | ||
| 渾源 | 砂石礦 | 混煤 | 停產(chǎn) | - | - | - | - | ||
| 渾源 | 峰子澗煤礦 | 混煤 | 停產(chǎn) | - | - | - | - | ||
| 呂梁  | 中陽(yáng)  | 朝家山礦  | 10#原煤  | 240  | 0.1  | 0.2  | 0.1  | 3.1  | |
| 中陽(yáng)  | 韓家山礦 張家莊礦  | 10#原煤  | 220  | 0.1  | 0.3  | 0.2  | 3.5  | ||
| 中陽(yáng)  | 青陽(yáng)礦個(gè)體 青陽(yáng)坪  | 10#原煤  | 220  | 0.1  | 0.3  | 0.2  | 3.6  | ||
| 中陽(yáng)  | 悅達(dá)軍山  | 10#原煤  | 220  | 0.1  | 0.2  | 0.2  | 3.4  | ||
| 中陽(yáng)  | 枝一坑  | 10#原煤  | 240  | 0  | 0.3  | 0.2  | 3.2  | ||
| 中陽(yáng)  | 枝三坑  | 10#原煤  | 240  | 0  | 0.3  | 0.2  | 3.3  | ||
| 中陽(yáng)  | 東川十號(hào)#  | 10#原煤  | 240  | 0  | 0.3  | 0.3  | 3.7  | ||
| 中陽(yáng)  | 東川礦  | 10#原煤  | 220  | 0.1  | 0.3  | 0.2  | 3.3  | ||
| 中陽(yáng)  | 南墕礦  | 10#原煤  | 300  | 0.1  | 0.4  | 0.3  | 4.2  | ||
| 中陽(yáng)  | 天井溝  | 10#原煤  | 300  | 0  | 0.1  | 0.1  | 1.7  | ||
| 中陽(yáng)  | 七頭山  | 10#原煤  | 240  | 0.1  | 0.2  | 0.1  | 3.4  | ||
| 中陽(yáng)  | 雷家溝  | 10#原煤  | 240  | 0.1  | 0.2  | 0.1  | 2.3  | ||
| 交口  | 雙池鎮(zhèn)蔡家溝煤礦 | 1/3焦煤、肥煤 | 340/240 | 0 | 1 | 1 | 11.8 | ||
| 交口 | 高遠(yuǎn)煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 肥煤 | 240 | 0 | 1 | 1 | 9.9 | ||
| 交口 | 雙池鎮(zhèn)石口煤礦 | 肥煤 | 340/240 | 0 | 0.8 | 0.8 | 9.3 | ||
| 交口 | 雙池鎮(zhèn)孟家墕煤礦 | 1/3焦煤、肥煤 | 340/240 | 0 | 0.7 | 0.7 | 7.4 | ||
| 交口 | 雙池鎮(zhèn)七一煤礦 | 1/3焦煤、肥煤 | 340/240 | 0 | 1.1 | 1.1 | 9.4 | ||
| 交口 | 雙池鎮(zhèn)講理煤礦 | 1/3焦煤、肥煤 | 340/240 | 0 | 0.3 | 0.3 | 9.1 | ||
| 交口 | 達(dá)勝泰能源實(shí)業(yè)有限公司梁家溝煤礦 | 1/3焦煤、肥煤 | 240 | 0 | 0.7 | 0.7 | 9.3 | ||
| 交口 | 雙池鎮(zhèn)八一煤礦 | 1/3焦煤、肥煤 | 220 | 0 | 1.1 | 1.1 | 10.3 | ||
| 交口 | 雙池鎮(zhèn)寨墕煤礦 | 1/3焦煤、肥煤 | 340/240 | 0 | 0.37 | 0.3 | 6.4 | ||
| 交口 | 雙池鎮(zhèn)濕土溝煤礦 | 1/3焦煤、肥煤 | 0 | 0.4 | 0.4 | 6.2 | |||
| 孝義  | 利民礦  | 原煤  | 200  | 5  | - | - | - | ||
| 孝義  | 后柏溝  | 原煤  | 165  | 5  | - | - | - | ||
| 孝義  | 黃文  | 原煤  | 170  | 5  | - | - | - | ||
| 孝義  | 溝北  | 原煤  | 170  | 5  | - | - | - | ||
| 孝義  | 馬出嶺  | 原煤  | 195  | 5  | - | - | - | ||
| 方山  | 虎坪煤礦  | 焦煤  | 120  | 3  | 2  | 2  | 31  | ||
| 方山  | 平爪煤礦  | 焦煤  | 210  | 10  | 2.5  | 3  | 60  | ||
| 汾陽(yáng)  | 石莊煤礦  | 170  | 3  | 0.5  | 0.8  | 7  | |||
| 汾陽(yáng)  | 楊家莊煤礦  | 瘦焦煤  | 292  | 2  | 0.3  | 0.5  | 4.5  | ||
| 汾陽(yáng)  | 南偏城煤礦  | 瘦焦煤  | 270  | 1.5  | 0.3  | 0.3  | 5  | ||
| 交城  | 汾西中興煤礦  | 原煤  | 220  | 10  | 0.3  | 0.17  | 80  | ||
| 交城  | 交城馬莊溝礦  | 原煤  | 225  | 0.5  | 0.1  | 0.4  | 6  | ||
| 交城  | 交城馬莊溝礦  | 混 煤  | 155  | 4.4  | 0.3  | 0.1  | 8  | ||
| 嵐縣  | 國(guó)營(yíng)煤礦  | 9#肥煤  | 150  | 3  | 0.7  | 0.5  | 18  | ||
| 嵐縣  | 國(guó)營(yíng)附屬一礦  | 9#肥煤  | 150  | 2  | 0.7  | 0.5  | 15  | ||
| 嵐縣  | 虎宋巖二礦  | 9#肥煤  | 150  | 2  | 0.7  | 0.5  | 14  | ||
| 嵐縣  | 柴家坡煤礦  | 9#肥煤  | 150  | 2  | 0.7  | 0.5  | 13  | ||
| 嵐縣  | 高宋坡煤礦  | 9#肥煤  | 150  | 2  | 0.7  | 0.5  | 16  | ||
| 嵐縣  | 國(guó)營(yíng)枝改礦  | 9#肥煤  | 150  | 2  | 0.7  | 0.5  | 15  | ||
| 文水  | 青定頭煤礦  | 肥煤  | 180  | 2  | 0.8  | - | - | ||
| 文水  | 王家莊煤礦  | 肥煤  | 175  | 2  | - | - | - | ||
| 文水  | 東莊煤礦  | 肥煤  | 175  | 2  | - | - | - | ||
| 文水  | 牛頭坡煤礦  | 肥煤  | 175  | 3  | - | - | - | ||
| 文水  | 小南峪煤礦  | 肥煤  | 175  | 2  | - | - | - | ||
| 興縣 | 關(guān)家崖煤礦 | 肥煤 | 175 | 0 | 0.7 | 0.7 | 3.2 | ||
| 興縣 | 車(chē)家莊煤礦 | 肥煤 | 148 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | ||
| 興縣 | 車(chē)家莊南窯煤礦 | 肥煤 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | ||
| 興縣 | 王家莊煤礦 | 肥煤 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ||
| 興縣 | 喬家溝煤礦 | 肥煤 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ||
| 興縣 | 東坡煤礦 | 肥煤 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ||
| 興縣 | 麥地山煤礦 | 肥煤 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | ||
| 興縣 | 劉家梁煤礦 | 肥煤 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 興縣 | 白家梁煤礦 | 肥煤 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ||
| 興縣 | 峁底煤礦 | 肥煤 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 興縣 | 程家溝煤礦 | 肥煤 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 興縣 | 西山斜溝煤礦 | 肥煤 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | ||
| 興縣 | 南窯煤礦 | 肥煤 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 興縣 | 馬圐圙煤礦 | 肥煤 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 離石  | 坪溝礦  | 動(dòng)力煤  | 200  | - | - | - | - | ||
| 離石  | 紅服川礦  | 主焦煤  | 400  | - | - | - | - | ||
| 離石  | 王家莊煤礦  | 主焦煤  | 400  | - | - | - | - | ||
| 汾陽(yáng)  | 石家莊礦  | 動(dòng)力煤  | 165  | 2.9  | 0.6  | 0.7  | 7.6  | ||
| 汾陽(yáng)  | 楊家莊煤礦  | 瘦焦煤  | 295  | 1.8  | 0.4  | 0.6  | 4.9  | ||
| 汾陽(yáng)  | 南偏城煤礦  | 瘦焦煤  | 270  | 1.6  | 0.4  | 0.3  | 5.4  | ||
| 朔州  | 山陰  | 南改煤礦  | 氣肥煤  | 185 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 26 | |
| 山陰  | 玉井煤礦  | 氣肥煤  | 185 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 22 | ||
| 山陰  | 腰案煤礦  | 氣肥煤  | 170 | 0.2 | 3.2 | 2.5 | 24 | ||
| 山陰  | 安平煤礦  | 氣肥煤  | 170  | 0.3 | 2.1 | 2 | 22 | ||
| 山陰  | 張家溝煤礦  | 氣肥煤  | 185  | 0.2 | 3.3 | 3 | 27 | ||
| 山陰  | 隧道口煤礦  | 氣肥煤  | 170  | 0.3 | 2.8 | 2.3 | 23 | ||
| 山陰  | 元寶灣1號(hào)煤礦  | 氣肥煤  | 170 | 0.2 | 3.2 | 2.2 | 23 | ||
| 右玉  | 平頂梁煤礦  | 混煤  | 140  | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 25.9 | ||
| 右玉  | 教場(chǎng)坪煤礦  | 混煤  | 136  | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 27.5 | ||
| 平魯區(qū)  | 二鋪礦  | 混煤  | 130 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 3.5 | ||
| 平魯區(qū) | 寺兒溝煤礦 | 混煤  | 190 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 3.8 | ||
| 平魯區(qū) | 東應(yīng)寺煤礦 | 混煤 | 150 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.2 | ||
| 平魯區(qū) | 井坪煤礦 | 混煤 | 135 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 3.3 | ||
| 平魯區(qū) | 韓村煤礦 | 混煤 | 140 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 3.6 | ||
| 平魯區(qū) | 興陶煤礦 | 混煤 | 135 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||
| 平魯區(qū) | 后安煤礦 | 混煤 | 140 | 2 | 1 | 1 | 10.1 | ||
| 平魯區(qū)  | 東日升  | 混煤  | 130  | 4 | 2 | 2 | 19.7 | ||
| 懷仁  | 峙峰山  | 混煤 | 170  | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 17.5 | ||
| 懷仁  | 蘆子溝  | 混煤 | 170  | 0.3 | 1 | 0.9 | 17.3 | ||
| 懷仁  | 柴溝煤礦 | 混煤 | 160 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | ||
| 懷仁  | 砂石煤礦 | 混煤 | 160 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | ||
| 懷仁  | 東興煤礦 | 混煤 | 160 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | ||
| 朔城區(qū)  | 楊澗  | 混煤  | 130 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 朔城區(qū)  | 擔(dān)水溝  | 混煤  | 130 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
