| 
 | 3月 | 1至3月累計(jì) | ||
| 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù) 量(千克) | 金 額(美元) | |
| 總計(jì) | 3,705,372,953 | 211,442,074 | 11,413,303,547 | 663,632,997 | 
| 緬甸 | - | - | 143,260 | 3,851 | 
| 柬埔寨 | - | - | 15,000 | 6,000 | 
| 朝鮮 | 5,696,900 | 584,902 | 17,601,700 | 1,632,843 | 
| 香港 | 1,665 | 286 | 218,700 | 55,083 | 
| 印度 | 136,286,000 | 6,745,359 | 248,124,000 | 12,373,601 | 
| 印度尼西亞 | 1,923,155 | 144,538 | 3,150,521 | 230,216 | 
| 伊朗 | - | - | - | - | 
| 以色列 | - | - | - | - | 
| 日本 | 1,317,908,846 | 82,203,366 | 4,200,529,969 | 266,361,416 | 
| 科威特 | - | - | 11,375 | 11,375 | 
| 馬來西亞 | 2,455,820 | 184,187 | 5,054,880 | 379,117 | 
| 阿曼 | - | - | 5,000 | 2,310 | 
| 巴基斯坦 | - | - | - | - | 
| 菲律賓 | - | - | 4,564,500 | 328,645 | 
| 沙特阿拉伯 | 60,000 | 8,916 | 89,212 | 21,848 | 
| 新加坡 | 24,500 | 4,115 | 24,500 | 4,115 | 
| 韓國(guó) | 1,458,953,778 | 83,415,068 | 4,513,501,917 | 255,615,805 | 
| 泰國(guó) | - | - | - | - | 
| 土耳其 | 63,968,000 | 3,550,238 | 346,683,000 | 19,633,599 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 98,200 | 16,968 | 274,105 | 63,882 | 
| 越南 | - | - | 5,032,700 | 543,533 | 
| 臺(tái)灣省 | 712,344,000 | 33,443,113 | 1,937,628,000 | 92,152,132 | 
| 哈薩克斯坦 | - | - | 316,960 | 6,816 | 
| 摩洛哥 | - | - | - | - | 
| 坦桑尼亞 | - | - | - | - | 
| 比利時(shí) | - | - | 20,752 | 13,297 | 
| 英國(guó) | 1,179,675 | 211,477 | 3,726,005 | 581,101 | 
| 德國(guó) | 17,823 | 11,179 | 55,434 | 23,551 | 
| 法國(guó) | - | - | 22,050,000 | 1,918,350 | 
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 
| 意大利 | - | - | 20,232 | 4,856 | 
| 荷蘭 | 21,760 | 19,200 | 18,935,760 | 1,750,460 | 
| 希臘 | - | - | 11,410 | 6,463 | 
| 西班牙 | - | - | - | - | 
| 芬蘭 | - | - | - | - | 
| 馬耳他 | - | - | 23,328 | 8,320 | 
| 挪威 | - | - | - | - | 
| 瑞典 | - | - | - | - | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | - | - | 
| 巴哈馬 | - | - | 12,258 | 2,813 | 
| 巴西 | - | - | 74,276,000 | 7,947,532 | 
| 厄瓜多爾 | - | - | - | - | 
| 墨西哥 | - | - | - | - | 
| 加拿大 | - | - | - | - | 
| 美國(guó) | 4,432,831 | 899,162 | 10,703,289 | 1,876,684 | 
| 澳大利亞 | - | - | 499,780 | 73,383 | 
| 新西蘭 | - | - | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
