單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2005 | 2004 | 2005/2004 % | 
| 阿爾及利亞 | 484285  | 374676  | 29.25 | 
| 阿根廷 | 799406  | 561326  | 42.41 | 
| 奧地利 |   | 10144  |   | 
| 比利時 | 1426742  | 2805134  | -49.14 | 
| 巴西 | 5957399  | 5893825  | 1.08 | 
| 保加利亞 | 140605  | 584759  | -75.96 | 
| 智利 | 729368  | 713900  | 2.17 | 
| 中國 | 4504732  | 4372590  | 3.02 | 
| 丹麥 |   | 155912  |   | 
| 埃及 | 284117  | 142811  | 98.95 | 
| 斐濟 |   | 19797  |   | 
| 芬蘭 | 422831  | 266555  | 58.63 | 
| 法國 | 4904277  | 4895984  | 0.17 | 
| 德國 | 1826027  | 1355295  | 34.73 | 
| 印度 | 16455058  | 14089020  | 16.79 | 
| 伊朗 | 385585  | 446234  | -13.59 | 
| 愛爾蘭 | 156443  | 605567  | -74.17 | 
| 以色列 | 664967  | 646163  | 2.91 | 
| 意大利 | 2827458  | 2730377  | 3.56 | 
| 日本 | 54451630  | 51997280  | 4.72 | 
| 韓國 | 20655219  | 22535766  | -8.34 | 
| 馬來西亞 | 752152  | 625855  | 20.18 | 
| 墨西哥 | 659882  | 447009  | 47.62 | 
| 荷蘭 | 4967610  | 4366749  | 13.76 | 
| 新西蘭 |   | 51208  |   | 
| 巴基斯坦 | 364888  | 452225  | -19.31 | 
| 羅馬尼亞 |   | 46189  |   | 
| 新加坡 | 30115  |   |   | 
| 南非 | 1665451  | 1231305  | 35.26 | 
| 西班牙 | 3530658  | 3262073  | 8.23 | 
| 瑞典 | 1168824  | 1291733  | -9.52 | 
| 中國臺灣 | 8315994  | 6665062  | 24.77 | 
| 土耳其 | 747895  | 698260  | 7.11 | 
| 英國 | 4689029  | 4529922  | 3.51 | 
| 美國 | 202364  | 267801  | -24.43 | 
|   |   |   |   | 
| 合    計 | 144171011 | 139138506 | 3.62 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
