單位:噸
| 國(guó)家或地區(qū) | 2005年 | 2004年 | 2005/2004 | 
| 1~9月份 | 1~9月份 | % | |
| 無(wú)  煙  煤 | |||
| 澳大利亞 |   | 2139  |   | 
| 比利時(shí) | 5245  | 1012  | 418.28 | 
| 中國(guó) | 18442  | 68468  | -73.06 | 
| 法國(guó) | 13  | 25  | -48.40 | 
| 意大利 | 50  |   |   | 
| 荷蘭 | 13478  | 11040  | 22.08 | 
| 挪威 |   | 3796  |   | 
| 波蘭 | 4360  |   |   | 
| 俄羅斯 | 157194  | 88916  | 76.79 | 
| 盧旺達(dá) |   | 193  |   | 
| 南非 | 1720  |   |   | 
| 英國(guó) |   | 5777  |   | 
| 烏克蘭 | 51688  | 1026  | 4937.86 | 
| 越南 | 48503  | 24437  | 98.48 | 
| 合  計(jì) | 300692 | 206828 | 45.38 | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 澳大利亞 | 1276038  | 1831532  | -30.33 | 
| 比利時(shí) |   | 470  |   | 
| 加拿大 | 1047490  | 1384354  | -24.33 | 
| 中國(guó) | 15  |   |   | 
| 荷蘭 | 38985  | 51  |   | 
| 波蘭 | 95374  | 25043  | 280.84 | 
| 俄羅斯 | 347726  | 67567  | 414.64 | 
| 南非 | 5095  | 15596  | -67.33 | 
| 美國(guó) | 748199  | 466736  | 60.30 | 
| 合  計(jì) | 3558921 | 3791350 | -6.13 | 
| 其  他  無(wú)  煙  煤 | |||
| 澳大利亞 |   | 1392  |   | 
| 奧地利 | 202  |   |   | 
| 比利時(shí) | 108974  | 115515  | -5.66 | 
| 巴西 |   | 1  |   | 
| 中國(guó) | 5085  | 38247  | -86.71 | 
| 哥倫比亞 | 19184  | 81891  | -76.57 | 
| 捷克 | 110  | 231  | -52.34 | 
| 法國(guó) | 267  | 641  | -58.38 | 
| 印度尼西亞 | 32926  |   |   | 
| 意大利 | 15876  |   |   | 
| 日本 | 85  | 34  | 150.88 | 
| 拉脫維亞 |   | 10  |   | 
| 荷蘭 | 12336  | 6056  | 103.68 | 
| 新西蘭 | 2631  |   |   | 
| 波蘭 |   | 4518  |   | 
| 俄羅斯 | 95333  | 199108  | -52.12 | 
| 斯洛伐克 | 48  |   |   | 
| 南非 | 13054  | 146027  | -91.06 | 
| 瑞士 |   | 118  |   | 
| 英國(guó) |   | 9590  |   | 
| 烏克蘭 | 3171  | 2440  | 29.96 | 
| 美國(guó) | 38569  | 181509  | -78.75 | 
| 越南 |   | 5319  |   | 
| 合  計(jì) | 347849 | 792647 | -56.12 | 
| 其  他  煤  種 | |||
| 澳大利亞 | 313815  | 20476  | 1432.64 | 
| 奧地利 | 1202  | 75  | 1509.50 | 
| 比利時(shí) | 5063  | 34023  | -85.12 | 
| 中國(guó) | 147311  | 37042  | 297.69 | 
| 哥倫比亞 | 560829  | 741424  | -24.36 | 
| 捷克 | 9792  | 45609  | -78.53 | 
| 法國(guó) |   | 131  |   | 
| 印度尼西亞 | 46191  | 137421  | -66.39 | 
| 荷蘭 | 34397  | 751334  | -95.42 | 
| 新西蘭 | 3166  | 693  | 356.79 | 
| 挪威 | 382568  |   |   | 
| 波蘭 | 695993  | 321692  | 116.35 | 
| 俄羅斯 | 814130  | 842804  | -3.40 | 
| 斯洛伐克 | 198  |   |   | 
| 南非 | 924532  | 1512834  | -38.89 | 
| 瑞典 | 17  |   |   | 
| 英國(guó) | 3550  |   |   | 
| 美國(guó) | 5  |   |   | 
| 合  計(jì) | 3942761 | 4445557 | -11.31 | 
| 動(dòng)  力  煤 | |||
| 澳大利亞 | 13106  | 296539  | -95.58 | 
| 阿塞拜疆 |   | 58272  |   | 
| 比利時(shí) | 15750  | 17744  | -11.24 | 
| 中國(guó) |   | 130581  |   | 
| 哥倫比亞 | 1649895  | 2075013  | -20.49 | 
| 捷克 | 374093  | 299846  | 24.76 | 
| 丹麥 |   | 17289  |   | 
| 愛(ài)沙尼亞 | 20316  |   |   | 
| 法國(guó) | 3657  | 5269  | -30.61 | 
| 格林納達(dá) | 24  |   |   | 
| 印度尼西亞 | 66392  | 432057  | -84.63 | 
| 意大利 | 54  | 26047  | -99.79 | 
| 韓國(guó) | 4  |   |   | 
| 拉脫維亞 |   | 17123  |   | 
| 荷蘭 | 869544  | 704576  | 23.41 | 
| 挪威 | 196908  | 386877  | -49.10 | 
| 波蘭 | 3156767  | 3794540  | -16.81 | 
| 俄羅斯 | 3544246  | 2597186  | 36.46 | 
| 沙特阿拉伯 |   | 4980  |   | 
| 南非 | 4010052  | 3064585  | 30.85 | 
| 英國(guó) | 1078  | 126  | 756.24 | 
| 烏克蘭 | 17714  | 11683  | 51.62 | 
| 美國(guó) | 138432  | 136125  | 1.69 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 1305  | 16049  | -91.87 | 
| 合  計(jì) | 14079336 | 14092507 | -0.09 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
