官方微博	
            微信公眾號(hào)
             
        
             	新手入門(mén)
                會(huì)員類(lèi)型
                在線咨詢
                維權(quán)服務(wù)
                投訴建議
                聯(lián)系我們
            
單位:噸
| 國(guó)家或地區(qū) | 2005年 | 2004年 | 2005/2004 | 
| 1~7月份 | 1~7月份 | % | |
| 無(wú)  煙  煤 | |||
| 印度 | 188913 | 150122 | 25.84 | 
| 日本 | 160025  | 175069  | -8.59 | 
| 韓國(guó) | 17990  |   |   | 
| 馬來(lái)群島 |   | 18  |   | 
| 西班牙 | 215095  | 323543  | -33.52 | 
| 美國(guó) | 33468  |   |   | 
| 合計(jì) | 615491 | 648752 | -5.13 | 
| 煙  煤 | |||
| 比利時(shí)-盧森堡 |   | 17310  |   | 
| 巴西 | 26110  |   |   | 
| 智利 | 319550  | 674658  | -52.64 | 
| 中國(guó) | 770639  | 1240718  | -37.89 | 
| 丹麥 |   | 155912  |   | 
| 斐濟(jì) |   | 26000  |   | 
| 法國(guó) | 377968  | 268020  | 41.02 | 
| 德國(guó) | 760  |   |   | 
| 中國(guó)香港 |   | 663765  |   | 
| 印度 | 657407  | 970894  | -32.29 | 
| 愛(ài)爾蘭 | 156600  | 419575  | -62.68 | 
| 以色列 | 494396  | 314884  | 57.01 | 
| 意大利 |   | 193125  |   | 
| 日本 | 34109010  | 35704942  | -4.47 | 
| 韓國(guó) | 11682041  | 10273808  | 13.71 | 
| 馬來(lái)群島 | 1630518  | 1760841  | -7.40 | 
| 墨西哥 | 2571263  | 220784  | 1064.61 | 
| 荷蘭 | 120947  | 331900  | -63.56 | 
| 新喀里多尼亞 | 129028  | 175176  | -26.34 | 
| 新西蘭 | 54822  | 76897  | -28.71 | 
| 朝鮮 |   | 120000  |   | 
| 秘魯 |   | 45354  |   | 
| 菲律賓 | 139548  | 71345  | 95.60 | 
| 西班牙 |   | 359718  |   | 
| 瑞典 | 121329  | 126542  | -4.12 | 
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 8488510  | 6876584  | 23.44 | 
| 英國(guó) | 357135  | 919796  | -61.17 | 
| 美國(guó) | 43224  | 79628  | -45.72 | 
| 合計(jì) | 62250804 | 62088175 | 0.26 | 
| 優(yōu)  質(zhì)  煉  焦  煤 | |||
| 阿爾及利亞 | 248848  | 248217  | 0.25 | 
| 阿根廷 | 577200  | 288424  | 100.12 | 
| 比利時(shí)-盧森堡 | 502300  | 348685  | 44.06 | 
| 巴西 | 2117169  | 1626911  | 30.13 | 
| 保加利亞 | 72278  | 354608  | -79.62 | 
| 喀麥隆 | 65998  |   |   | 
| 智利 | 254137  | 229019  | 10.97 | 
| 中國(guó) | 1893135  | 1888086  | 0.27 | 
| 埃及 | 141353  | 65000  | 117.47 | 
| 芬蘭 | 251186  | 205000  | 22.53 | 
| 法國(guó) | 1342911  | 1643131  | -18.27 | 
| 岡比亞 | 76364  |   |   | 
| 德國(guó) | 1196940  | 786429  | 52.20 | 
| 印度 | 8213889  | 5332514  | 54.03 | 
| 伊朗 | 314423  | 264960  | 18.67 | 
| 意大利 | 1373696  | 1302850  | 5.44 | 
| 日本 | 14459530  | 11249141  | 28.54 | 
| 韓國(guó) | 4321952  | 3837635  | 12.62 | 
| 墨西哥 | 389688  | 219341  | 77.66 | 
| 荷蘭 | 2758303  | 2517086  | 9.58 | 
| 巴基斯坦 | 252991  | 148370  | 70.51 | 
| 南非 | 1106435  | 675071  | 63.90 | 
| 西班牙 | 1169483  | 1144031  | 2.22 | 
| 瑞典 | 562763  | 501000  | 12.33 | 
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 2068088  | 1614573  | 28.09 | 
| 土耳其 | 418556  | 423305  | -1.12 | 
| 英國(guó) | 2596766  | 2245123  | 15.66 | 
| 合  計(jì) | 48746380 | 39158510 | 24.48 | 
| 半   軟  焦  煤 | |||
| 比利時(shí)-盧森堡 | 330422  | 424587  | -22.18 | 
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 35226  |   | |
| 智利 | 76731  |   |   | 
| 中國(guó) | 243752  | 417105  | -41.56 | 
| 埃及 | 66000  |   |   | 
| 法國(guó) | 670804  | 1329290  | -49.54 | 
| 德國(guó) | 17248  | 120323  | -85.67 | 
| 印度 | 2370809  | 2064413  | 14.84 | 
| 以色列 | 129027  |   |   | 
| 日本 | 12754439  | 13234259  | -3.63 | 
| 韓國(guó) | 2508493  | 3346349  | -25.04 | 
| 墨西哥 | 61215  |   |   | 
| 荷蘭 | 738015  | 356609  | 106.95 | 
| 其他 | 2278838  | 2647205  | -13.92 | 
| 阿曼 | 7269  |   |   | 
| 菲律賓 | 141766  |   |   | 
| 南非 |   | 42680  |   | 
| 西班牙 | 398511  | 460460  | -13.45 | 
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 2828709  | 1653505  | 71.07 | 
| 土耳其 | 50000  |   |   | 
| 英國(guó) | 223618  | 158228  | 41.33 | 
| 美國(guó) | 103225  | 115718  | -10.80 | 
|  |  |  |  | 
| 合  計(jì) | 25998892 | 26405957 | -1.54 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
