官方微博	
            微信公眾號(hào)
             
        
單位:噸
| 國(guó)家或地區(qū) | 2005年 1~4月份 | 2004年 1~4月份 | 2005/2004 % | |||||
| 
 | 薩摩亞群島 |  | 45103 |  | 
 | |||
| 
 | 澳大利亞 | 8101 |  |  | 
 | |||
| 
 | 比利時(shí) |  | 71741 |  | 
 | |||
| 
 | 巴西 |  | 147037 |  | 
 | |||
| 
 | 喀麥隆 | 41079 |  |  | 
 | |||
| 
 | 智利 | 323876 | 89726 | 260.96 | 
 | |||
| 
 | 中國(guó) | 255900 | 224122 | 14.18 | 
 | |||
| 
 | 克羅地亞 |  | 124201 |  | 
 | |||
| 
 | 法國(guó) | 203040 | 71673 | 183.29 | 
 | |||
| 
 | 德國(guó) | 61829 | 148779 | -58.44 | 
 | |||
| 
 | 香港 | 1737847 | 1694103 | 2.58 | 
 | |||
| 
 | 印度 | 2950948 | 2249083 | 31.21 | 
 | |||
| 
 | 伊拉克 | 15028 |  |  | 
 | |||
| 
 | 愛(ài)爾蘭 | 295627 |  |  | 
 | |||
| 
 | 意大利 | 1940346 | 1097994 | 76.72 | 
 | |||
| 
 | 日本 | 7630598 | 5364965 | 42.23 | 
 | |||
| 
 | 韓國(guó) | 2954707 | 4312588 | -31.49 | 
 | |||
| 
 | 利比里亞 | 64328 |  |  | 
 | |||
| 
 | 馬來(lái)群島 | 1737902 | 1975752 | -12.04 | 
 | |||
| 
 | 荷蘭 | 469459 | 246978 | 90.08 | 
 | |||
| 
 | 新西蘭 | 273456 | 176372 | 55.05 | 
 | |||
| 
 | 巴基斯坦 | 147919 | 81561 | 81.36 | 
 | |||
| 
 | 菲律賓 | 703624 | 656337 | 7.20 | 
 | |||
| 
 | 卡塔爾 |  | 25 |  | 
 | |||
| 
 | 塞拉利昂 | 73073 | 77332 | -5.51 | 
 | |||
| 
 | 新加坡 |  | 181512 | -100.00 | 
 | |||
| 
 | 斯洛文尼亞 | 168738 | 237680 | -29.01 | 
 | |||
| 
 | 西班牙 | 740655 | 845367 | -12.39 | 
 | |||
| 
 | 斯里蘭卡 |  | 23000 |  | 
 | |||
| 
 | 瑞士 | 412183 | 837838 | -50.80 | 
 | |||
| 
 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 3958033 | 4580598 | -13.59 | 
 | |||
| 
 | 泰國(guó) | 1275816 | 819218 | 55.74 | 
 | |||
| 
 | 土耳其 |  | 47402 |  | 
 | |||
| 
 | 英國(guó) | 327484 | 200925 | 62.99 | 
 | |||
| 
 | 美國(guó) | 501055 | 631900 | -20.71 | 
 | |||
| 
 |  |  |  |  | 
 | |||
| 
 | 合  計(jì) | 29272650 | 27260909 | 7.38 | 
 | |||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
