單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2005年 | 2004年 | 2005/2004 | 
| 1~4月份 | 1~4月份 | % | |
| 無  煙  煤 | |||
| 中國 | 14664  | 2388  | 514.14 | 
| 法國 |   | 57  |   | 
| 英國 | 1952  | 806  | 142.27 | 
| 愛爾蘭 | 2990  |   |   | 
| 荷蘭 |   | 6  |   | 
| 北愛爾蘭 | 5015  | 9225  | -45.64 | 
| 盧旺達 |   | 430  |   | 
| 西班牙 | 36  |   |   | 
| 合計 | 24657 | 12911 | 90.97 | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 英國 | 2089  |   |   | 
| 北愛爾蘭 | 476  | 961  | -50.44 | 
| 美國 |   | 2019  |   | 
| 合計 | 2565 | 2980 | -13.91 | 
| 其  他  無  煙  煤 | |||
| 德國 | 33  | 56  | -40.97 | 
| 英國 | 178  | 213  | -16.67 | 
| 荷蘭 | 3178  | 3931  | -19.15 | 
| 波蘭 | 23  | 24467  | -99.91 | 
| 南非 | 37  | 74  | -50.06 | 
| 美國 |   | 2137  |   | 
| 合計 | 3449 | 30878 | -88.83 | 
| 其  他  煤  種 | |||
| 比利時 | 1593  |   |   | 
| 中國 | 27  | 36  | -24.94 | 
| 哥倫比亞 | 56  | 30  | 84.22 | 
| 丹麥 | 210  | 181  | 16.04 | 
| 法國 | 608  |   |   | 
| 德國 | 299  | 238  | 25.79 | 
| 英國 | 3263  | 2811  | 16.07 | 
| 荷蘭 | 7720  | 5724  | 34.85 | 
| 北愛爾蘭 | 4548  | 8290  | -45.14 | 
| 波蘭 | 2120  | 6132  | -65.43 | 
| 南非 | 90  | 22652  | -99.60 | 
| 斯里蘭卡 |   | 30  |   | 
| 合計 | 20533 | 46125 | -55.48 | 
| 動  力  煤 | |||
| 澳大利亞 | 156443  | 417372  | -62.52 | 
| 哥倫比亞 | 601  | 1219  | -50.66 | 
| 其他國家 | 399956  | 352166  | 13.57 | 
| 丹麥 | 342  | 261  | 30.99 | 
| 德國 | 1500  |   |   | 
| 英國 | 10393  | 6231  | 66.78 | 
| 印度尼西亞 | 295627  |   |   | 
| 北愛爾蘭 | 6503  | 9123  | -28.71 | 
| 巴基斯坦 | 3830  |   |   | 
| 波蘭 | 41769  | 31047  | 34.53 | 
| 南非 | 150717  | 158842  | -5.11 | 
| 美國 | 3633  | 588  | 517.62 | 
| 合計 | 1071314  | 976850  | 9.67 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.dysmaa.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
