官方微博	
            微信公眾號(hào)
             
        
             	新手入門(mén)
                會(huì)員類(lèi)型
                在線咨詢(xún)
                維權(quán)服務(wù)
                投訴建議
                聯(lián)系我們
            
單位:噸
| 國(guó)家或地區(qū) | 2005年 1~2月份 | 2004年 1~2月份 | 2005/2004 % | 
 | ||||
| 無(wú)  煙  煤 | 
 | |||||||
| 
 | 印度 | 60055  | 29986  | 100.28 | ||||
| 
 | 日本 | 32952  | 54571  | -39.62 | ||||
| 
 | 西班牙 | 35856  | 163543  | -78.08 | ||||
| 
 | 美國(guó) | 33468  |   |   | ||||
| 
 | 合計(jì) | 162331 | 248100 | -34.57 | ||||
| 
 | 煙  煤 | |||||||
| 
 | 巴西 | 26110  |   |   | ||||
| 
 | 智利 | 135000  | 490732  | -72.49 | ||||
| 
 | 中國(guó) | 125993  | 437630  | -71.21 | ||||
| 
 | 斐濟(jì) |   | 26000  |   | ||||
| 
 | 法國(guó) | 139193  | 268020  | -48.07 | ||||
| 
 | 德國(guó) | 760  |   |   | ||||
| 
 | 中國(guó)香港 |   | 252979  |   | ||||
| 
 | 印度 | 137179  | 268324  | -48.88 | ||||
| 
 | 愛(ài)爾蘭 | 156600  | 274249  | -42.90 | ||||
| 
 | 意大利 |   | 133603  |   | ||||
| 
 | 日本 | 10106065  | 10290627  | -1.79 | ||||
| 
 | 韓國(guó) | 3442266  | 2882889  | 19.40 | ||||
| 
 | 馬來(lái)群島 | 397010  | 368346  | 7.78 | ||||
| 
 | 墨西哥 | 1124626  |   |   | ||||
| 
 | 荷蘭 |   | 259804  |   | ||||
| 
 | 新喀里多尼亞 | 74128  | 50149  | 47.82 | ||||
| 
 | 新西蘭 | 27480  | 51208  | -46.34 | ||||
| 
 | 秘魯 |   | 45354  |   | ||||
| 
 | 菲律賓 | 70502  | 4  |   | ||||
| 
 | 西班牙 |   | 208718  |   | ||||
| 
 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 2422303  | 1579684  | 53.34 | ||||
| 
 | 英國(guó) |   | 210709  |   | ||||
| 
 | 美國(guó) | 18004  | 29928  | -39.84 | ||||
| 
 | 合計(jì) | 18403219 | 18128957 | 1.51 | ||||
| 
 | 優(yōu) 質(zhì) 煉 焦 煤 | |||||||
| 
 | 阿爾及利亞 | 63000  | 125400  | -49.76 | ||||
| 
 | 阿根廷 | 179715  | 78031  | 130.31 | ||||
| 
 | 比利時(shí)/盧森堡 | 141315  | 35249  | 300.90 | ||||
| 
 | 巴西 | 526879  | 369834  | 42.46 | ||||
| 
 | 保加利亞 | 72278  |   |   | ||||
| 
 | 智利 | 92350  | 42350  | 118.06 | ||||
| 
 | 中國(guó) | 393530  | 541466  | -27.32 | ||||
| 
 | 埃及 | 71353  |   |   | ||||
| 
 | 芬蘭 |   | 70000  |   | ||||
| 
 | 法國(guó) | 315097  | 363666  | -13.36 | ||||
| 
 | 德國(guó) | 376782  | 119361  | 215.67 | ||||
| 
 | 印度 | 1888396  | 1729510  | 9.19 | ||||
| 
 | 伊朗 | 72500  | 41900  | 73.03 | ||||
| 
 | 意大利 | 207709  | 339958  | -38.90 | ||||
| 
 | 日本 | 3718867  | 3415263  | 8.89 | ||||
| 
 | 韓國(guó) | 1461235  | 956643  | 52.75 | ||||
| 
 | 墨西哥 | 139074  | 64162  | 116.75 | ||||
| 
 | 荷蘭 | 631976  | 852445  | -25.86 | ||||
| 
 | 巴基斯坦 | 51300  |   |   | ||||
| 
 | 南非 | 273009  | 93000  | 193.56 | ||||
| 
 | 西班牙 | 334174  | 343994  | -2.85 | ||||
| 
 | 瑞典 | 70000  | 70000  |   | ||||
| 
 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 558127  | 579993  | -3.77 | ||||
| 
 | 土耳其 | 152415  | 140000  | 8.87 | ||||
| 
 | 英國(guó) | 908558  | 565286  | 60.73 | ||||
| 
 | 合計(jì) | 12699639 | 10937511 | 16.11 | ||||
| 
 | 半 軟 焦 煤 | |||||||
| 
 | 比利時(shí)/盧森堡 | 71025  | 63065  | 12.62 | ||||
| 
 | 智利 | 20000  |   |   | ||||
| 
 | 中國(guó) |   | 106255  |   | ||||
| 
 | 法國(guó) | 180823  | 166896  | 8.34 | ||||
| 
 | 德國(guó) | 17248  |   |   | ||||
| 
 | 印度 | 834328  | 493621  | 69.02 | ||||
| 
 | 以色列 | 55600  |   |   | ||||
| 
 | 日本 | 4295087  | 3326531  | 29.12 | ||||
| 
 | 韓國(guó) | 711274  | 748356  | -4.96 | ||||
| 
 | 墨西哥 | 20147  |   |   | ||||
| 
 | 荷蘭 | 179946  | 187000  | -3.77 | ||||
| 
 | 其他國(guó)家 | 546935  | 860931  | -36.47 | ||||
| 
 | 阿曼 | 7269  |   |   | ||||
| 
 | 西班牙 | 132782  | 163403  | -18.74 | ||||
| 
 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 553457  | 525386  | 5.34 | ||||
| 
 | 英國(guó) | 70345  | 82452  | -14.68 | ||||
| 
 | 美國(guó) | 34305  |   |   | ||||
| 
 | 合計(jì) | 7730571 | 6723895 | 14.97 | ||||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
