官方微博	
            微信公眾號(hào)
             
        
             	新手入門(mén)
                會(huì)員類(lèi)型
                在線咨詢
                維權(quán)服務(wù)
                投訴建議
                聯(lián)系我們
            
單位:噸
| 國(guó)家或地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2004/2003 | 
| 1~12月份 | 1~12月份 | % | |
| 煙  煤 | |||
| 薩摩亞群島 |   | 45103 |  | 
| 阿根廷 | 67675 |   | -100 | 
| 孟加拉 | 5503 |   |   | 
| 比利時(shí) |   | 71741 |  | 
| 貝寧 | 8000 |   | -100 | 
| 巴西 | 343547 | 291852 | -15.05 | 
| 智利 | 270823 | 791220 | 192.15 | 
| 中國(guó) | 533951 | 876635 | 64.18 | 
| 哥斯達(dá)黎加 | 270827 |   | -100.00 | 
| 克羅地亞 | 221510 | 454084 | 104.99 | 
| 丹麥 | 7121 |   | -100.00 | 
| 埃及 | 64050 |   | -100.00 | 
| 埃塞俄比亞 | 67970 |   | -100.00 | 
| 法羅群島 | 28979 |   | -100.00 | 
| 芬蘭 | 138092 |   | -100.00 | 
| 法國(guó) | 354065 | 423031 | 19.48 | 
| 德國(guó) | 368870 | 330289 | -10.46 | 
| 希臘 | 282868 | 62522 | -77.90 | 
| 中國(guó)香港 | 6737384 | 6065955 | -9.97 | 
| 印度 | 6826798 | 7377758 | 8.07 | 
| 意大利 | 3974239 | 4852970 | 22.11 | 
| 日本 | 18815801 | 20071982 | 6.68 | 
| 肯尼亞 | 71580 |   | -100.00 | 
| 韓國(guó) | 7572107 | 10441043 | 37.89 | 
| 中國(guó)澳門(mén) | 69921 |   | -100.00 | 
| 馬來(lái)西亞 | 5065408 | 5160857 | 1.88 | 
| 毛里求斯 | 8000 |   |  | 
| 摩洛哥 | 114117 |   | -100.00 | 
| 瑙魯(島) | 68486 |   | -100.00 | 
| 荷蘭 | 1701595 | 1040681 | -38.84 | 
| 新西蘭 | 275071 | 603180 | 119.28 | 
| 巴基斯坦 | 218653 | 358772 | 64.08 | 
| 菲律賓 | 2933750 | 3047606 | 3.88 | 
| 葡萄牙 | 158526 |   | -100.00 | 
| 卡塔爾 | 36000 | 25 | -99.93 | 
| 塞拉利昂 |   | 220167 |  | 
| 新加坡 | 1189591 | 189294 | -84.09 | 
| 斯洛伐克 | 527885 | 554347 | 5.01 | 
| 西班牙 | 2675753 | 2638716 | -1.38 | 
| 斯里蘭卡 | 13596 | 23000 | 69.17 | 
| 圣赫勒拿 |   | 4978 |  | 
| 瑞士 | 210448 | 2066940 | 882.16 | 
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 14831230 | 15524502 | 4.67 | 
| 泰國(guó) | 3869844 | 3230144 | -16.53 | 
| 多哥 | 10380 |   | -100.00 | 
| 托克勞群島 | 71313 |   | -100.00 | 
| 土耳其 | 46155 | 47402 | 2.70 | 
| 英國(guó) | 465742 | 959164 | 105.94 | 
| 美國(guó) | 1718119 | 1816381 | 5.72 | 
| 委內(nèi)瑞拉 |   | 7686 |   | 
|   |   |   |  | 
| 合計(jì) | 83311343 | 89650027 | 7.61 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
