| 國家或地區(qū) | 2004年1-12月份 | 2003年1-12月份 | (2004/2003)% | 
| 動(dòng)力煤 | |||
| 阿根廷 | 7701 | 3321 | 131.89 | 
| 比利時(shí) | 528826 | 348117 | 51.91 | 
| 巴西 | 432296 | 20575 | 2001.05 | 
| 文萊 | 71 | ||
| 加拿大 | 6950632 | 8694039 | -20.05 | 
| 開曼群島 | 221 | ||
| 智利 | 290 | ||
| 中國 | 70 | ||
| 哥斯達(dá)黎加 | 2183 | 30093 | -92.75 | 
| 克羅地亞 | 28551 | ||
| 丹麥 | 66970 | 261167 | -74.36 | 
| 多米尼加 | 20587 | 41254 | -50.1 | 
| 芬蘭 | 65701 | ||
| 法國 | 8 | ||
| 德國 | 375679 | 354870 | 5.86 | 
| 印度 | 224455 | ||
| 愛爾蘭 | 216108 | ||
| 意大利 | 122051 | 61929 | 97.08 | 
| 牙買加 | 20332 | ||
| 日本 | 1125011 | 3552 | |
| 利比里亞 | 150 | ||
| 墨西哥 | 162892 | 192682 | -15.46 | 
| 摩洛哥 | 358109 | 184303 | 94.3 | 
| 荷蘭 | 574252 | 452580 | 26.88 | 
| 巴拿馬 | 241 | 14401 | -98.33 | 
| 葡萄牙 | 317449 | 406050 | -21.82 | 
| 羅馬尼亞 | 134967 | ||
| 沙特阿拉伯 | 403 | ||
| 韓國 | 458945 | 128906 | 256.03 | 
| 西班牙 | 66767 | 126029 | -47.02 | 
| 中國臺灣 | 663 | 2480 | -73.27 | 
| 泰國 | 228 | ||
| 英國 | 558182 | 211893 | 163.43 | 
| 合計(jì) | 12538116 | 11821115 | 6.07 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
