| 單位:噸 | 
| 國(guó)家或地區(qū) | 2004年1-12月份 | 2003年1-12月份 | (2004/2003)% | 
| 無(wú)煙煤 | |||
| 澳大利亞 | 2139 | ||
| 奧地利 | 928 | ||
| 比利時(shí) | 7027 | 44219 | -84.11 | 
| 中國(guó) | 107848 | 60586 | 78.01 | 
| 哥倫比亞 | 134 | ||
| 法國(guó) | 25 | 75 | -66.62 | 
| 意大利 | 801 | ||
| 拉脫維亞 | 1698 | ||
| 荷蘭 | 15554 | 5300 | 193.46 | 
| 挪威 | 3796 | ||
| 俄羅斯 | 123611 | 91655 | 34.87 | 
| 盧旺達(dá) | 193 | 85 | 127.39 | 
| 英國(guó) | 5777 | 19 | |
| 烏克蘭 | 1026 | ||
| 美國(guó) | 1957 | ||
| 越南 | 40708 | 90927 | -55.23 | 
| 合計(jì) | 307704 | 298382 | 3.12 | 
| 煉焦煤 | |||
| 澳大利亞 | 2307043 | 1746405 | 32.10 | 
| 比利時(shí) | 578 | 404 | 43.00 | 
| 加拿大 | 1858315 | 852030 | 118.10 | 
| 中國(guó) | 6540 | ||
| 荷蘭 | 51 | 11909 | -99.57 | 
| 波蘭 | 35428 | 119841 | -70.44 | 
| 俄羅斯 | 125083 | 7465 | 1575.50 | 
| 南非 | 15596 | 5645 | 176.29 | 
| 美國(guó) | 763378 | 632381 | 20.71 | 
| 合計(jì) | 5105472 | 3382621 | 50.93 | 
| 其他無(wú)煙煤 | |||
| 澳大利亞 | 1392 | 177967 | -99.22 | 
| 比利時(shí) | 166558 | 77382 | 115.24 | 
| 巴西 | 1 | ||
| 中國(guó) | 46185 | 11932 | 287.07 | 
| 哥倫比亞 | 196563 | 7887 | 2392.30 | 
| 捷克 | 319 | ||
| 法國(guó) | 1158 | 2595 | -55.38 | 
| 意大利 | 4053 | 5553 | -27.01 | 
| 日本 | 34 | 45 | -23.77 | 
| 拉脫維亞 | 10 | ||
| 荷蘭 | 6067 | 2201 | 175.69 | 
| 挪威 | 5146 | ||
| 波蘭 | 4518 | ||
| 俄羅斯 | 310475 | 177266 | 75.15 | 
| 沙特阿拉伯 | 7288 | 19734 | -63.07 | 
| 斯洛文尼亞 | 23 | ||
| 南非 | 146027 | 76301 | 91.38 | 
| 瑞典 | 5 | ||
| 瑞士 | 391 | ||
| 英國(guó) | 9590 | 2898 | 230.94 | 
| 烏克蘭 | 5565 | ||
| 美國(guó) | 191946 | 251911 | -23.80 | 
| 越南 | 7035 | 9688 | -27.39 | 
| 合計(jì) | 1105198 | 828509 | 33.40 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
