單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2003年 1~10月 | 2004年 1~10月 | 2004/2003 % | ||
| 無  煙  煤 | |||||
| 澳大利亞 | 145525 | 235017 | -38.08 | ||
| 中國 | 2195301 | 2264902 | -3.07 | ||
| 印度尼西亞 | 68486 |  |  | ||
| 韓國 | 1100 | 40 | 2650.00 | ||
| 朝鮮 | 198241 | 274741 | -27.84 | ||
| 俄羅斯 | 174060 | 79669 | 118.48 | ||
| 中國臺灣 | 577 | 414 | 39.37 | ||
| 委內(nèi)瑞拉 | 8000 | 41000 | -80.49 | ||
| 越南 | 1974789 | 1302081 | 51.66 | ||
| 合計 | 4766079 | 4197864 | 13.54 | ||
| 動  力  煤 | |||||
| 安圭拉 | 14258 |  |  | ||
| 澳大利亞 | 79147357 | 76476359 | 3.49 | ||
| 加拿大 | 4896551 | 7692696 | -36.35 | ||
| 中國 | 21005453 | 24241270 | -13.35 | ||
| 印度 | 99340 |  |  | ||
| 印度尼西亞 | 14772385 | 15816020 | -6.60 | ||
| 新西蘭 | 760913 | 813191 | -6.43 | ||
| 俄羅斯 | 10247383 | 6190558 | 65.53 | ||
| 南非 |  | 126907 |  | ||
| 美國 | 3203414 | 70211 | 4462.55 | ||
| 合計 | 134147054 | 131427212 | 2.07 | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
