單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2003年 1~8月份 | 2004年 1~8月份 | 2004/2003 % | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 阿根廷 | 90447 |   | -100.00  | 
|   |   | 35226 |   | 
| 巴西 | 509125 | 417210 | -18.05  | 
| 中國 |   | 124985 |  | 
| 法國 | 37766 |   | -100.00  | 
| 德國 | 303959 | 188848 | -37.87  | 
| 印度 | 1344039 | 1468270 | 9.24  | 
| 意大利 | 193811 | 259378 | 33.83  | 
| 日本 | 7332812 | 7087818 | -3.34  | 
| 韓國 | 1834634 | 1706924 | -6.96  | 
| 巴基斯坦 | 303719 | 406212 | 33.75  | 
| 南非 | 144529 | 134778 | -6.75  | 
| 中國臺灣 | 1529330 | 1372021 | -10.29  | 
| 土耳其 | 38825 |   | -100.00  | 
| 英國 | 118040 | 203324 | 72.25  | 
| 總計 | 13781036 | 13404994 | -2.73  | 
| 動  力  煤 | |||
| 智利 | 203493 | 486528 | 139.09  | 
| 中國 | 1388134 | 849217 | -38.82  | 
| 丹麥 | 130433 |   | -100.00  | 
| 法國 |   | 153020 |  | 
| 德國 |   | 114237 |  | 
| 中國香港 | 346157 | 882543 | 154.95  | 
| 印度 | 373227 | 132169 | -64.59  | 
| 愛爾蘭 |   | 131839 |  | 
| 以色列 | 510205 |   | -100.00  | 
| 意大利 | 323351 | 120450 | -62.75  | 
| 日本 | 21875257 | 28055182 | 28.25  | 
| 韓國 | 2133352 | 3082518 | 44.49  | 
| 馬來西亞 | 1185198 | 1662308 | 40.26  | 
| 墨西哥 | 3694117 | 435065 | -88.22  | 
| 荷蘭 | 249560 | 132832 | -46.77  | 
| 新喀里多尼亞 | 208520 | 200698 | -3.75  | 
| 新西蘭 | 63002 | 53958 | -14.36  | 
| 秘魯 |   | 45354 |   | 
| 菲律賓 |   | 142107 |  | 
| 葡萄牙 | 548535 |   | -100.00  | 
| 西班牙 | 269535 |   | -100.00  | 
| 瑞士 | 81947 | 126542 | 54.42  | 
| 中國臺灣 | 5930581 | 6117105 | 3.15  | 
| 土耳其 | 11331 |   | -100.00  | 
| 英國 |   | 546253 |  | 
| 合計 | 39525935 | 43469925 | 9.98  | 
|  |  |  |  | 
| 總計 | 53306971 | 56874919 | 6.69  | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.dysmaa.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
