單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2003 年 1~7月份 | 2004年 1~7月份 | 2004/2003 % | 
| 無  煙  煤 | |||
| 比利時(shí) | 19956 | 13200 | -33.85 | 
| 巴西 | 20213 | 237612 | 1075.54 | 
| 迪拜 |  | 17087 |  | 
| 愛爾蘭 | 27392 |  |  | 
| 日本 |  | 30658 |  | 
| 馬達(dá)加斯加 |  | 11167 |  | 
| 荷蘭 | 12000 | 5944 | -50.47 | 
| 西班牙 | 82198 | 148758 | 80.98 | 
| 瑞士 | 72685 | 49997 | -31.21 | 
| 合計(jì) | 234444 | 514423 | 119.42 | 
| 煙  煤 | |||
| 阿根廷 |  | 144926 |  | 
| 比利時(shí) | 1345464 | 1012161 | -24.77 | 
| 博茨瓦納 | 5539 | 6452 | 16.48 | 
| 巴西 | 116431 | 275532 | 136.65 | 
| 加拿大 | 63758 |  |  | 
| 中國 | 351873 |  |  | 
| 丹麥 | 1310357 | 784639 | -40.12 | 
| 歐洲東部 |  | 2538755 |  | 
| 歐洲 | 3461479 | 5844515 | 68.84 | 
| 歐洲西部 | 7109048 |  |  | 
| 法國 | 1083231 | 1272181 | 17.44 | 
| 德國 | 1071115 | 2140107 | 99.80 | 
| 印度 | 1337026 | 369453 | -72.37 | 
| 愛爾蘭 | 163317 | 34134 | -79.10 | 
| 以色列 | 2400870 | 2899424 | 20.77 | 
| 意大利 | 2046562 | 1903840 | -6.97 | 
| 日本 | 126807 |  |  | 
| 肯尼亞 | 67025 | 60780 | -9.32 | 
| 毛里求斯 | 41890 |  |  | 
| 摩洛哥 | 383620 | 674600 | 75.85 | 
| 荷蘭 | 2187873 | 1451228 | -33.67 | 
| 菲律賓 | 43260 |  |  | 
| 葡萄牙 | 1050477 | 759535 | -27.70 | 
| 留尼汪 | 189815 | 87380 | -53.97 | 
| 西班牙 | 3209902 | 3765996 | 17.32 | 
| 中國臺灣 | 618126 | 554386 | -10.31 | 
| 土耳其 | 616997 | 635717 | 3.03 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 16536 |  |  | 
| 英國 | 2141899 | 2618607 | 22.26 | 
| 不明國家 |  | 202800 |  | 
| 美國 | 64361 |  |  | 
| 贊比亞 | 6797 |  |  | 
| 津巴布韋 | 757 | 4573 | 504.10 | 
| 合計(jì) | 32632212 | 30041721 | -7.94 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
