單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2004/2003 | 
| 1~7月份 | 1~7月份 | % | |
| 煉  焦  煤 | |||
| 比利時 |   | 106157 |  | 
| 巴西 | 843254 | 947887 |  | 
| 智利 | 154000 | 161700 | 5.00 | 
| 中國 | 73689 | 881602 | 1096.38 | 
| 埃及 | 243282 | 253261 | 4.10 | 
| 芬蘭 | 107832 | 150167 | 39.26 | 
| 法國 | 174419 | 164838 | -5.49 | 
| 德國 | 818945 | 1255697 | 53.33 | 
| 意大利 | 606369 | 489991 | -19.19 | 
| 日本 | 4683919 | 3144481 | -32.87 | 
| 墨西哥 | 253168 | 301064 | 18.92 | 
| 荷蘭 | 879556 | 663986 | -24.51 | 
| 巴基斯坦 | 96468 | 102233 | 5.98 | 
| 韓國 | 1457862 | 2048593 | 40.52 | 
| 西班牙 | 139498 | 57013 | -59.13 | 
| 中國臺灣 | 690313 | 541050 | -21.62 | 
| 土耳其 | 409180 | 728292 | 77.99 | 
| 英國 | 598813 | 447621 | -25.25 | 
| 美國 | 764455 | 946629 | 23.83 | 
| 合計 | 12995022 | 13392262 | 3.06 | 
| 動  力  煤 | |||
| 智利 | 47819 | 44990 | -5.92 | 
| 日本 | 62085 | 335578 | 440.51 | 
| 墨西哥 |   | 190896 |   | 
| 韓國 | 390817 |   | -100.00 | 
| 美國 | 124958 | 408723 | 227.09 | 
| 合計 | 625679 | 980187 | 56.66 | 
|   |   |   |  | 
| 總計 | 13620701 | 14372449 | 5.52 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
