單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2003 1~7月 | 2004 1~7月 | 2004/2003 % | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 澳大利亞 | 4473599 | 4632284 | 3.55 | 
| 加拿大 | 773931 | 1262525 | 63.13 | 
| 中國 | 639104 | 846629 | 32.47 | 
| 俄羅斯 | 304592 | 292291 | -4.04 | 
| 美國 |   | 217324 |  | 
| 合計 | 6191226 | 7251053 | 17.12 | 
| 其  他  煤  種 | |||
| 澳大利亞 | 7136678 | 11985747 | 67.95 | 
| 奧地利 |   | 46300 |  | 
| 加拿大 | 390817 | 134200 | -65.66 | 
| 中國 | 17103192 | 13096929 | -23.42 | 
| 印度 | 67810 |   | -100.00 | 
| 印度尼西亞 | 2046396 | 7187038 | 251.20 | 
| 俄羅斯 | 1676078 | 2980542 | 77.83 | 
| 瑞士 |   | 236415 |   | 
| 美國 |   | 65675 |   | 
| 合計 | 28420971 | 35732846 | 25.73 | 
| 其  他  煉  焦  煤 | |||
| 澳大利亞 | 378264 | 604911 | 59.92 | 
| 加拿大 | 891248 | 1210064 | 35.77 | 
| 中國 | 458299 | 464502 | 1.35 | 
| 俄羅斯 | 112975 | 230962 | 104.44 | 
| 英國 | 36015 |   | -100.00 | 
| 合計 | 1876801 | 2510439 | 33.76 | 
| 動  力  煤 | |||
| 澳大利亞 | 1846617 | 1636183 | -11.40 | 
| 加拿大 |   | 118405 |   | 
| 中國 | 820 | 366104 | 44546.83 | 
| 俄羅斯 | 181210 | 139360 | -23.09 | 
| 合計 | 2028647 | 2260052 | 11.41 | 
|   |   |   |   | 
| 總計 | 38517645 | 47754390 | 23.98 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.dysmaa.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
