單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2003年 1~6月份 | 2004年 1~6月份 | 2004/2003 % | 
| 無  煙  煤 | |||
| 澳大利亞 |   | 2139 |  | 
| 奧地利 | 667 |   | -100.00 | 
| 比利時 | 23613 | 383 | -98.38 | 
| 中國 | 22478 | 47015 | 109.16 | 
| 哥倫比亞 | 75 |   | -100.00 | 
| 意大利 | 651 |   | -100.00 | 
| 拉脫維亞 | 1698 |   | -100.00 | 
| 荷蘭 | 5202 | 1051 | -79.80 | 
| 挪威 |   | 3796 |  | 
| 俄羅斯 | 51637 | 46732 | -9.50 | 
| 盧旺達 |   | 85 |  | 
| 英國 | 19 | 3882 | 20331.58 | 
| 美國 | 1957 |   | -100.00 | 
| 越南 | 52984 | 17531 | -66.91 | 
| 合計 | 160981 | 122614 | -23.83 | 
| 其  它  無  煙  煤 | |||
| 澳大利亞 | 119743 | 1392 | -98.84 | 
| 比利時 | 15728 | 91494 | 481.73 | 
| 中國 | 2097 | 36212 | 1626.85 | 
| 哥倫比亞 |   | 1026 |   | 
| 法國 | 1402 | 475 | -66.12 | 
| 意大利 | 5553 |   | -100.00 | 
| 拉脫維亞 |   | 10 |   | 
| 荷蘭 | 945 | 5030 | 432.28 | 
| 波蘭 |   | 72 |  | 
| 俄羅斯 | 54012 | 109434 | 102.61 | 
| 沙特阿拉伯 | 19734 |   | -100.00 | 
| 南非 | 43133 | 108471 | 151.48 | 
| 瑞典 | 5 |   | -100.00 | 
| 瑞士 |   | 118 |   | 
| 英國 | 2898 | 9590 | 230.92 | 
| 美國 | 150611 | 152852 | 1.49 | 
| 越南 | 5439 | 1106 | -79.67 | 
| 合計 | 421300 | 517282 | 22.78 | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 澳大利亞 | 921829 | 1156382 | 25.44 | 
| 比利時 |   | 470 |  | 
| 加拿大 | 278253 | 775647 | 178.76 | 
| 荷蘭 | 210 | 51 | -75.71 | 
| 波蘭 | 65040 | 25043 | -61.50 | 
| 俄羅斯 | 7465 |   | -100.00 | 
| 南非 |   | 13286 |  | 
| 美國 | 186743 | 253610 | 35.81 | 
| 合計 | 1459540 | 2224489 | 52.41 | 
| 動  力  煤 | |||
| 澳大利亞 | 320754 | 284969 | -11.16 | 
| 阿塞拜疆 |   | 58272 |  | 
| 比利時 | 16162 | 8144 | -49.61 | 
| 中國 | 29720 | 130581 | 339.37 | 
| 哥倫比亞 | 1130882 | 1518484 | 34.27 | 
| 捷克 | 340366 | 235334 | -30.86 | 
| 丹麥 |   | 17289 |   | 
| 法國 | 1782 | 3716 | 108.53 | 
| 印度尼西亞 | 261459 | 425181 | 62.62 | 
| 拉脫維亞 |   | 17123 |  | 
| 荷蘭 | 28080 | 384214 | 1268.28 | 
| 新西蘭 | 17529 |   | -100.00 | 
| 挪威 | 65509 | 101084 | 54.31 | 
| 波蘭 | 3172178 | 2089850 | -34.12 | 
| 俄羅斯 | 886430 | 1616051 | 82.31 | 
| 沙特阿拉伯 |   | 4980 |  | 
| 南非 | 2091482 | 2303425 | 10.13 | 
| 英國 | 304 | 89 | -70.72 | 
| 美國 | 71991 | 112662 | 56.49 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 67794 | 16049 | -76.33 | 
| 合計 | 8502422 | 9327497 | 9.70 | 
| 其  它  煤  種 | |||
| 澳大利亞 | 105094 | 20475 | -80.52 | 
| 奧地利 | 179 | 75 | -58.10 | 
| 比利時 | 30912 | 31448 | 1.73 | 
| 中國 |   | 10221 | #DIV/0! | 
| 哥倫比亞 | 301612 | 292824 | -2.91 | 
| 捷克 | 9617 | 43509 | 352.42 | 
| 法國 | 492 | 126 | -74.39 | 
| 印度尼西亞 | 14745 | 137421 | 831.98 | 
| 荷蘭 | 365953 | 750863 | 105.18 | 
| 新西蘭 | 3945 |   | -100.00 | 
| 波蘭 | 467118 | 261149 | -44.09 | 
| 俄羅斯 | 67355 | 452891 | 572.39 | 
| 沙特阿拉伯 | 13056 |   | -100.00 | 
| 南非 | 936715 | 1277895 | 36.42 | 
| 英國 | 1 |   | -100.00 | 
| 美國 | 170 |   | -100.00 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 19363 |   | -100.00 | 
| 合計 | 2336327 | 3278897 | 40.34 | 
|   |   |   |  | 
| 總計 | 12880570 | 15470779 | 20.11 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
