| 國家或地區(qū) | 3月 | 累計(jì) | ||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | |
| 無煙煤 | 316446538 | 26745249 | 1329086736 | 113317963 | 
| 韓國 | 166694462  | 14329148  | 586465801  | 51631556  | 
| 日本 | 111196000  | 9031042  | 449620583  | 38688830  | 
| 巴西 |  |  | 105890000  | 7180892  | 
| 土耳其 | 20920000  | 1675090  | 76475000  | 5508385  | 
| 比利時(shí) |  |  | 70092000  | 6408112  | 
| 荷蘭 | 10997860  | 1143448  | 16787860  | 1809298  | 
| 印度尼西亞 | 1555022  | 127576  | 9737108  | 800178  | 
| 美國 | 1521164  | 144651  | 7450722  | 724537  | 
| 馬來西亞 | 2807910  | 214010  | 3902580  | 301584  | 
| 朝鮮 |  |  | 1578722  | 141335  | 
| 沙特阿拉伯 | 345600  | 44928  | 405600  | 53028  | 
| 緬甸 | 300000  | 11172  | 300000  | 11172  | 
| 澳大利亞 |  |  | 197240  | 27614  | 
| 臺灣省 |  |  | 65000  | 6825  | 
| 西班牙 | 40000  | 5780  | 40000  | 5780  | 
| 愛爾蘭 | 31920  | 14444  | 31920  | 14444  | 
| 伊朗 | 21600  | 2160  | 21600  | 2160  | 
| 以色列 | 15000  | 1800  | 15000  | 1800  | 
| 瑞典 |  |  | 10000  | 433  | 
|  |  |  |  |  | 
| 煙煤 | 5489199310 | 299024074 | 15409216115 | 892192078 | 
| 煉焦煤 | 209972300 | 21670937 | 968348315 | 109960426 | 
| 日本 | 65686200  | 7711572  | 424461320  | 52739167  | 
| 韓國 | 37545000  | 3373643  | 282749945  | 30038099  | 
| 印度 | 100296000  | 9945157  | 149170950  | 15271112  | 
| 西班牙 |  |  | 71268000  | 8180141  | 
| 朝鮮 | 6445100  | 640565  | 40698100  | 3731907  | 
|  |  |  |  |  | 
| 動(dòng)力煤 | 5279227010 | 277353137 | 14440867800 | 782231652 | 
| 日本 | 1691655000  | 99534825  | 4662971050  | 282386522  | 
| 韓國 | 1566337000  | 80350949  | 4375915022  | 235461907  | 
| 臺灣省 | 1179507000  | 53684602  | 3488044000  | 165332060  | 
| 印度 | 457725000  | 21124011  | 963956000  | 45072513  | 
| 土耳其 | 156596610  | 9358581  | 371729178  | 21966139  | 
| 香港 | 126417000  | 6995410  | 318899000  | 17548176  | 
| 菲律賓 | 68901000  | 3346456  | 137310000  | 6639366  | 
| 巴基斯坦 |  |  | 39725000  | 1848404  | 
| 朝鮮 | 29141900  | 2651868  | 32672200  | 2916641  | 
| 泰國 |  |  | 27860000  | 1274082  | 
| 摩洛哥 |  |  | 13855000  | 955995  | 
| 越南 | 2946500  | 306435  | 7931350  | 829847  | 
|  |  |  |  |  | 
| 合計(jì) | 5805645848 | 325769323 | 16738302851 | 1005510041 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
