官方微博	
            微信公眾號(hào)
             
        
             	新手入門(mén)
                會(huì)員類(lèi)型
                在線咨詢(xún)
                維權(quán)服務(wù)
                投訴建議
                聯(lián)系我們
            
單位:米
| 單位 | 本                月 | 年         累        計(jì) | ||||||||
| 本期 | 同期 | 同期對(duì)比 | 本期 | 同期 | 同期對(duì)比 | |||||
| +、- | % | +、- | % | |||||||
| 合    計(jì) | 73900 | 63582 | 10318 | 16.23 | 526672 | 387378 | 139294 | 35.96 | ||
| 北  京 | 3110 | 3160 | -50 | -1.58 | 17739 | 18750 | -1011 | -5.39 | ||
| 河  北 | 5655 | 4992 | 663 | 13.28 | 36757 | 29920 | 6837 | 22.85 | ||
| 山  西 | 9592 | 7144 | 2448 | 34.27 | 58580 | 44079 | 14501 | 32.90 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 311 | 817 | -506 | -61.93 | 6339 | 7499 | -1160 | -15.47 | ||
| 遼  寧 | 4980 | 3780 | 1200 | 31.75 | 31804 | 22783 | 9021 | 39.60 | ||
| 吉  林 | 1567 | 1419 | 148 | 10.43 | 13411 | 9928 | 3483 | 35.08 | ||
| 黑龍江 | 8942 | 7017 | 1925 | 27.43 | 55279 | 48434 | 6845 | 14.13 | ||
| 江  蘇 | 567 | 1997 | -1430 | -71.61 | 13904 | 11746 | 2158 | 18.37 | ||
| 浙  江 |  | 400 | -400 | -100.00 | 4224 | 2167 | 2057 | 94.92 | ||
| 安  徽 | 2450 | 1673 | 777 | 46.44 | 19355 | 11997 | 7358 | 61.33 | ||
| 福  建 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 江  西 | 2335 | 1911 | 424 | 22.19 | 13820 | 9022 | 4798 | 53.18 | ||
| 山  東 | 11164 | 9380 | 1784 | 19.02 | 67677 | 52969 | 14708 | 27.77 | ||
| 河  南 | 7242 | 5946 | 1296 | 21.80 | 48453 | 38389 | 10064 | 26.22 | ||
| 湖  北 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 湖  南 | 1084 | 1314 | -230 | -17.50 | 8821 | 9327 | -506 | -5.43 | ||
| 廣  東 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 廣  西 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 四  川 | 2251 | 3350 | -1099 | -32.81 | 17746 | 14306 | 3440 | 24.05 | ||
| 重  慶 | 2880 | 1973 | 907 | 45.97 | 29313 | 15390 | 13923 | 90.47 | ||
| 貴  州 | 1199 | 1059 | 140 | 13.22 | 5744 | 5552 | 192 | 3.46 | ||
| 云  南 | 1189 | 550 | 639 | 116.18 | 6251 | 2764 | 3487 | 126.16 | ||
| 陜  西 | 2132 | 2729 | -597 | -21.88 | 13841 | 12554 | 1287 | 10.25 | ||
| 甘  肅 | 551 | 520 | 31 | 5.96 | 2942 | 2767 | 175 | 6.32 | ||
| 青  海 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 寧  夏 | 1305 | 1809 | -504 | -27.86 | 9030 | 7925 | 1105 | 13.94 | ||
| 新  疆 | 1027 | 168 | 859 | 511.31 | 3541 | 2579 | 962 | 37.30 | ||
| 中  煤 | 2367 | 474 | 1893 | 399.37 | 5522 | 3795 | 1727 | 45.51 | ||
| 神  華 |  |  |  |  | 36579 | 2736 | 33843 | 1236.97 | ||
| 伊  敏 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
