| 單位 | 本月計(jì)劃 | 日均計(jì)劃 | 累計(jì)供煤 | 累計(jì)應(yīng)發(fā) | 超欠+- | 到貨率,% | 
| 東北集團(tuán) | 5028910 | 167631 | 4903052 | 5028910 | -125858 | 97.50 | 
| 遼寧省 | 2371810 | 79060 | 2085606 | 2371810 | -286204 | 87.93 | 
| 吉林省 | 632000 | 21067 | 1131266 | 632000 | 499266 | 179.00 | 
| 黑龍江省 | 1512500 | 50417 | 1238225 | 1512500 | -274275 | 81.87 | 
| 內(nèi)蒙古 | 512600 | 17087 | 447955 | 512600 | -64645 | 87.39 | 
| 華北集團(tuán) | 2778043 | 92601 | 2866156 | 2778043 | 88113 | 103.17 | 
| 京津唐 | 1429000 | 47633 | 1331442 | 1429000 | -97558 | 93.17 | 
| 河北省 | 1349043 | 44968 | 1534714 | 1349043 | 185671 | 113.76 | 
| 西北集團(tuán) | 1480233 | 49341 | 950086 | 1480233 | -530147 | 64.18 | 
| 陜西省 | 394833 | 13161 | 507459 | 394833 | 112626 | 128.52 | 
| 甘肅省 | 1085400 | 36180 | 442627 | 1085400 | -642773 | 40.78 | 
| 寧夏區(qū) |   |   |   |   |   |   | 
| 華東集團(tuán) | 3397469 | 113249 | 2483461 | 3397469 | -914008 | 73.10 | 
| 上海市 | 1127337 | 37578 | 1006911 | 1127337 | -120426 | 89.32 | 
| 江蘇省 | 781732 | 26058 | 768843 | 781732 | -12889 | 98.35 | 
| 安徽省 | 1347600 | 44920 | 595685 | 1347600 | -751915 | 44.20 | 
| 直屬?gòu)S | 140800 | 4693 | 112022 | 140800 | -28778 | 79.56 | 
| 華中集團(tuán) | 5833163 | 194503 | 6989196 | 5835073 | 1154123 | 119.78 | 
| 河南省 | 1147998 | 38267 | 2554563 | 1147998 | 1406565 | 222.52 | 
| 湖北省 | 1177990 | 39330 | 613378 | 1179900 | -566522 | 51.99 | 
| 湖南省 | 1387803 | 46260 | 1091995 | 1387803 | -295808 | 78.69 | 
| 江西省 | 1304312 | 43477 | 1614686 | 1304312 | 310374 | 123.80 | 
| 直屬?gòu)S | 815060 | 27169 | 1114574 | 815060 | 299514 | 136.75 | 
| 山東省 | 3373841 | 112461 | 2780241 | 3373841 | -593600 | 82.41 | 
| 直供總計(jì) | 21891659 | 729786 | 20972192 | 21893569 | -921377 | 95.79 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
