| 單 位 | 日均供煤,萬噸 | 供煤總量噸 | 日均耗煤 萬噸 | 累計(jì)耗用噸 | 煤炭 庫存量 噸 | 庫存可用天數(shù) | 
| 東北集團(tuán) | 17.7 | 5485442 | 18.25 | 5660022 | 2092861 | 10 | 
| 遼寧省 | 5.97 | 1849431 | 6.24 | 1934683 | 432662 | 7 | 
| 吉林省 | 3.28 | 1015457 | 3.43 | 1064533 | 351563 | 9 | 
| 黑龍江省 | 5.82 | 1805671 | 6.03 | 1870551 | 1053648 | 15 | 
| 內(nèi)蒙區(qū) | 2.63 | 814883 | 2.55 | 790255 | 254988 | 8 | 
| 華北集團(tuán) | 19.94 | 6181915 | 20.12 | 6234598 | 1793918 | 8 | 
| 京津唐 | 12.85 | 3984167 | 13.15 | 4075049 | 1157066 | 8 | 
| 河北省 | 7.09 | 2197748 | 6.97 | 2159549 | 636852 | 8 | 
| 西北集團(tuán) | 12.23 | 3791192 | 11.63 | 3606981 | 1470842 | 13 | 
| 陜西省 | 6.31 | 1956786 | 5.78 | 1792649 | 630321 | 13 | 
| 甘肅省 | 3.55 | 1100549 | 3.32 | 1030304 | 449962 | 13 | 
| 寧夏區(qū) | 2.37 | 733857 | 2.53 | 784028 | 390559 | 14 | 
| 華東集團(tuán) | 34.08 | 10567470 | 31.71 | 9831426 | 2646859 | 8 | 
| 上海市 | 5.78 | 1792539 | 5.48 | 1700333 | 388451 | 7 | 
| 江蘇省 | 11.1 | 3442272 | 9.93 | 3077332 | 1109286 | 11 | 
| 浙江省 | 8.84 | 2741761 | 8.31 | 2577054 | 733836 | 9 | 
| 安徽省 | 7.58 | 2349906 | 7.25 | 2247884 | 353230 | 4 | 
| 直屬廠 | 0.78 | 240992 | 0.74 | 228823 | 62056 | 8 | 
| 華中集團(tuán) | 24.82 | 7695992 | 23 | 7132033 | 2885725 | 13 | 
| 河南省 | 8.85 | 2744399 | 8.1 | 2511057 | 944609 | 11 | 
| 湖北省 | 3.9 | 1209848 | 3.12 | 967629 | 377086 | 13 | 
| 湖南省 | 2.9 | 898397 | 3.46 | 1071796 | 562295 | 20 | 
| 江西省 | 5.43 | 1684261 | 5.31 | 1647416 | 579522 | 11 | 
| 直屬廠 | 3.74 | 1159087 | 3.01 | 934135 | 422213 | 14 | 
| 山東省 | 15.33 | 4751698 | 14.73 | 4567131 | 2056104 | 13 | 
| 直供總計(jì) | 124.1 | 38473709 | 119.44 | 37032191 | 12946309 | 10 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
